Overzicht Woo dossiers per aanbieder (Samenwerkingsorganisatie)

Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 359 aanbieders 1,368 1,488 1,090 2009-01-20 2022-10-23
so0896 1Stroom 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0854 ABG-organisatie 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1048 Afeer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0316 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0309 Afvalbeheer Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0329 Afvalverwijdering Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0261 Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1039 Amstelland-en Meerlandenoverleg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0815 Aqualysis 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0698 AQUON 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0447 Avalex 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0857 Avres 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0861 Avri 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0828 BAR-organisatie 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0873 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0884 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0905 Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1043 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1044 Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1070 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0856 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0545 Bedrijvenschap Harnaschpolder 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0456 Bedrijvenschap Hoefweg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0756 BEL Combinatie 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0796 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0715 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0680 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0772 Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0648 Belastingsamenwerking Rivierenland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0760 Belastingsamenwerking West-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1072 BENEGO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0726 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0740 Blink 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0608 Brabants Historisch Informatie Centrum 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0775 Bureau Openbare Verlichting 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0699 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1058 CJG Drimmelen Geertruidenberg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0753 Cocensus 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0335 DCMR Milieudienst Rijnmond 394 394 416 2009-01-20 2016-12-07 1e, 1e-i, 2k
so0540 De Betho 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0598 de Noordelijke Rekenkamer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1034 De Waddeneilanden 3 2 1 2014-12-03 2014-12-03 1e, 1e-i, 2k
so0170 de Zeeuwse Muziekschool 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0506 Diamant-groep 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0723 Dienst Dommelvallei 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0030 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0435 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0868 Duo+ 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1004 Eems Dollard Regio 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0293 EMCO-groep 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0771 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1005 EUREGIO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1006 Euregio Maas-Rijn 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1062 euregio rijn-maas-noord 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1007 Euregio Rijn-Waal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1064 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0459 Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0496 Ferm Werk 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0645 Fijnder 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0794 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1053 Gasdistributie Zeist en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0717 GBLT 2 10 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0731 Gelders Archief 2 12 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1049 Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1083 Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0436 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0346 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0629 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0791 Gemeenschappelijke regeling Cure 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0651 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1084 Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0893 Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1060 Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0486 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg 2 9 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0269 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0797 Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1071 Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0887 Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0903 Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0910 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0720 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0340 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0558 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1013 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0090 Gemeentelijke Kredietbank Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0358 GGD Brabant-Zuidoost 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0474 GGD Drenthe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0824 GGD Groningen 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0442 GGD Hart voor Brabant 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0670 GGD IJsselland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0485 GGD West-Brabant 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0646 GR Bleizo 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0559 GR Industrieschap Medel 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0776 GR Nieuw Reijerwaard 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1046 Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Natuurgrenspark De Groote Heide 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0839 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1073 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0214 Groengebied Amstelland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0526 Grondbank RZG Zuidplas 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0847 HALte werk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0084 Havenschap Groningen Seaports 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0098 Havenschap Moerdijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0836 Heesch West 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0480 Het Flevolands Archief 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0885 Het Gegevenshuis 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0100 Het Industrieschap "De Plaspoelpolder" 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0895 het participatiebedrijf 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0433 Het Utrechts Archief 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0652 Het Waterschapshuis 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0900 het Werkgeversservicepunt Parkstad 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0446 Het werkvoorzieningschap Fryslân-West 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0542 het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0734 Historisch Centrum Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0571 Historisch Centrum Overijssel 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0890 hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1042 ICT Noord- en Midden-Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0864 ICT samenwerking West-Brabant-West 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0889 IGUO 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0264 IJmond Werkt! 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0829 IJSSELgemeenten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0906 Ingenieursbureau Krimpenerwaard 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0536 Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0461 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1074 Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0615 ISD BOL 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0631 Kempisch Bedrijvenpark 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0451 Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0532 Kredietbank Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0899 Lucrato 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0822 Meerinzicht 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0191 Meerschap Paterswolde 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0777 Meldkamer Oost Nederland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0831 Metropoolregio Eindhoven 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0830 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0853 MijnGemeenteDichtbij 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0330 Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0894 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0840 Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0882 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0841 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0204 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0529 Natuur- en Recreatieschap Lingegebied 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0773 Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0705 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 9 10 10 2018-04-12 2018-06-28 1e, 1e-i, 2k
so0735 Noord-Hollands Archief 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1022 Noordelijk Belastingkantoor 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1045 Ombudsman Metropool Amsterdam 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0718 Omgevingsdienst Achterhoek 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0439 Omgevingsdienst Brabant Noord 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0787 Omgevingsdienst de Vallei 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0696 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 11 11 11 2013-12-24 2017-08-07 1e, 1e-i, 2k
so0721 Omgevingsdienst Groningen 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0700 Omgevingsdienst Haaglanden 9 10 7 2013-09-18 2015-04-08 1e, 1e-i, 2k
so0504 Omgevingsdienst IJmond 10 14 8 2016-10-05 2020-08-26 1e, 1e-i, 2k
so0881 Omgevingsdienst IJsselland 3 3 1 2021-07-01 2021-07-01 1e, 1e-i, 2k
so0712 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0713 Omgevingsdienst Midden-Holland 19 24 122 2014-10-08 2022-10-23 1e, 1e-i, 2e, 2i, 2k
so0827 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0781 Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0789 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 341 347 494 2014-04-29 2020-02-05 1e, 1e-i, 2k
so0826 Omgevingsdienst Regio Arnhem 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0783 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0697 Omgevingsdienst regio Utrecht 14 18 13 2014-02-19 2015-06-24 1e, 1e-i, 2k
so0780 Omgevingsdienst Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0892 Omgevingsdienst Twente 2 9 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0786 Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0455 Omgevingsdienst West-Holland 3 3 1 2018-04-11 2018-04-11 1e, 1e-i, 2k
so0669 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 3 4 1 2018-02-02 2018-02-02 1e, 1e-i, 2k
so0790 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0521 Omnibuzz 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0103 Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0328 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0336 Openbaar Lichaam Crematoria Twente 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0732 Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0589 Openbaar Lichaam Eurode 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0538 Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0552 Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0842 Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0587 Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1030 Openbaar lichaam Slibverwerking 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1080 Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0908 Openbare gezondheidszorg Amstelland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1052 Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0703 Orionis Walcheren 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0754 OVER-gemeenten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0762 Parkorganisatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1055 Participatiebedrijf KempenPlus 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0267 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0877 Peelgemeenten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0469 Plassenschap Loosdrecht e.o. 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0849 Plusteam 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0871 Prolander 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0539 Promen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0597 Randstedelijke Rekenkamer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0202 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0422 Recreatieschap Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0212 Recreatieschap Geestmerambacht 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0206 Recreatieschap Hitland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0531 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0530 Recreatieschap Over-Betuwe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0205 Recreatieschap Rottemeren 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0449 Recreatieschap Spaarnwoude 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0200 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1079 Recreatieschap Twente 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0869 Recreatieschap Twiske-Waterland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0192 Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0222 Recreatieschap Voorne-Putten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0201 Recreatieschap Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0241 Reestmond 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0779 Reflexis Openbaar Basisonderwijs 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0004 Regio Achterhoek 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0043 Regio De Vallei 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0688 Regio FoodValley 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0006 Regio Gooi en Vechtstreek 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0835 Regio Hart van Brabant 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0011 Regio Midden-Holland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0026 Regio Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0415 regio Stedendriehoek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0684 Regio West-Brabant 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0641 Regio-AV 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0188 Regionaal Archief Rivierenland 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0761 Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0685 Regionaal Bedrijventerrein Twente 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0570 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0478 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1075 Regionaal samenwerkingsorgaan openbaar basisonderwijs De Kempen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1066 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0258 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0708 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0755 Regionale Belasting Groep 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0522 Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0710 Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0821 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0901 Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0843 Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0820 Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0505 Reinigingsbedrijf Midden Nederland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0747 Reinigingsdienst De Liemers 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0315 Reinigingsdienst Maasland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0333 Reinigingsdienst Waardlanden 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0412 Reinigingsdiensten Rd4 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1054 ReinUnie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0599 Rekenkamer Oost-Nederland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0768 RHC Drents Archief 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0716 RID 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0798 Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0551 Rogplus 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0788 RUD Zuid-Limburg 6 7 5 2015-12-01 2017-02-07 1e, 1e-i, 2k
so0244 Sallcon 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0005 SamenTwente 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0778 Samenwerking A2-gemeenten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0858 Samenwerking De Bevelanden 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0682 Samenwerking De Liemers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0665 Samenwerking Kempengemeenten 2 10 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0507 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0832 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0902 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0763 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0515 Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0595 Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0425 Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0498 Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0137 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio 2 10 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1065 Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0833 SED organisatie 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0863 Senzer 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1063 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0784 Servicecentrum MER 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1081 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0844 Shared Service Center DeSom 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0904 Shared Service Centrum ONS 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0621 Sociaal 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0282 Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0298 Sociale Werkvoorziening Drechtwerk 1 1 0 niet bekend niet bekend 1e-i
so0296 Sociale werkvoorziening Fryslân 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1076 SPOOR-raad 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0175 Sportpark Souburgh 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0087 Stadsbank Oost Nederland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0013 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0730 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0035 Stadsregio Parkstad Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1041 Stark 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0186 Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0547 Streekarchief Midden-Holland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0190 Streekarchief Voorne-Putten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1082 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0851 Stroomopwaarts MVS 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0245 SWB Midden Twente 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0711 Syntrophos 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1067 Technology Base 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1077 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0470 Tresoar 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0860 Tribuut belastingsamenwerking 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0695 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1057 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0862 Uitvoeringsorganisatie Laborijn 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0476 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0636 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0066 Veiligheidsregio Brabant-Noord 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0639 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
