<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>














Overzicht jeugdgroepen
	Gemeenten 2013	Regiokorps	Eenheid	Omgevingsadressendichtheid	Hinderlijk	Overlastgevend	Crimineel
	Aalsmeer	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		0	1	0
	Amstelveen	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		0	0	0
	Amsterdam	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		9	10	1
	Diemen	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		0	0	0
	Ouder-Amstel	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		0	0	0
	Uithoorn	Amsterdam-Amstelland	Amsterdam		1	1	0
	Totaal Amsterdam				10	12	1
	Alphen aan den Rijn	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Bergambacht	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Bodegraven-Reeuwijk	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Boskoop	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	1
	Delft	Haaglanden	Den Haag		0	2	0
	Gouda	Hollands-Midden	Den Haag		1	6	1
	Hillegom	Hollands-Midden	Den Haag		1	1	0
	Kaag en Braassem	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Katwijk	Hollands-Midden	Den Haag		8	4	0
	Leiden	Hollands-Midden	Den Haag		3	5	1
	Leiderdorp	Hollands-Midden	Den Haag		2	0	0
	Leidschendam-Voorburg	Haaglanden	Den Haag		0	0	1
	Lisse	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Midden-Delfland	Haaglanden	Den Haag		0	0	0
	Nederlek	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Nieuwkoop	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Noordwijk	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Noordwijkerhout	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Oegstgeest	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Ouderkerk	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Pijnacker-Nootdorp	Haaglanden	Den Haag		3	1	0
	Rijnwoude	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Rijswijk	Haaglanden	Den Haag		0	0	0
	Schoonhoven	Hollands-Midden	Den Haag		0	1	0
	's-Gravenhage	Haaglanden	Den Haag		15	12	4
	Teylingen	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Vlist	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Voorschoten	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Waddinxveen	Hollands-Midden	Den Haag		1	0	0
	Wassenaar	Haaglanden	Den Haag		0	0	0
	Westland	Haaglanden	Den Haag		2	3	1
	Zoetermeer	Haaglanden	Den Haag		2	2	1
	Zoeterwoude	Hollands-Midden	Den Haag		0	0	0
	Zuidplas	Hollands-Midden	Den Haag		5	0	0
	Totaal Den Haag				48	37	10
	Beek	Limburg-Zuid	Limburg		1	0	0
	Beesel	Limburg-Noord	Limburg		1	0	0
	Bergen (L.)	Limburg-Noord	Limburg		0	0	0
	Brunssum	Limburg-Zuid	Limburg		3	3	0
	Echt-Susteren	Limburg-Noord	Limburg		0	1	0
	Eijsden-Margraten	Limburg-Zuid	Limburg		2	0	0
	Gennep	Limburg-Noord	Limburg		2	0	0
	Gulpen-Wittem	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Heerlen	Limburg-Zuid	Limburg		6	6	0
	Horst aan de Maas	Limburg-Noord	Limburg		0	0	0
	Kerkrade	Limburg-Zuid	Limburg		2	1	0
	Landgraaf	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Leudal	Limburg-Noord	Limburg		6	0	0
	Maasgouw	Limburg-Noord	Limburg		1	1	0
	Maastricht	Limburg-Zuid	Limburg		7	4	0
	Meerssen	Limburg-Zuid	Limburg		2	0	0
	Mook en Middelaar	Limburg-Noord	Limburg		1	1	0
	Nederweert	Limburg-Noord	Limburg		0	0	0
	Nuth	Limburg-Zuid	Limburg		3	0	0
	Onderbanken	Limburg-Zuid	Limburg		1	0	0
	Peel en Maas	Limburg-Noord	Limburg		0	0	1
	Roerdalen	Limburg-Noord	Limburg		0	0	0
	Roermond	Limburg-Noord	Limburg		1	0	1
	Schinnen	Limburg-Zuid	Limburg		1	0	0
	Simpelveld	Limburg-Zuid	Limburg		2	0	0
	Sittard-Geleen	Limburg-Zuid	Limburg		2	0	0
	Stein	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Vaals	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Valkenburg aan de Geul	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Venlo	Limburg-Noord	Limburg		12	0	0
	Venray	Limburg-Noord	Limburg		0	1	0
	Voerendaal	Limburg-Zuid	Limburg		0	0	0
	Weert	Limburg-Noord	Limburg		0	0	0
	Totaal Limburg				56	18	2
	Almere	Flevoland	Midden-Nederland		10	0	0
	Amersfoort	Utrecht	Midden-Nederland		5	1	1
	Baarn	Utrecht	Midden-Nederland		2	0	0
	Blaricum	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	0	0
	Bunnik	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Bunschoten	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Bussum	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	0	0
	De Bilt	Utrecht	Midden-Nederland		1	0	0
	De Ronde Venen	Utrecht	Midden-Nederland		1	0	0
	Dronten	Flevoland	Midden-Nederland		0	0	0
	Eemnes	Utrecht	Midden-Nederland		1	0	0
	Hilversum	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		3	0	0
	Houten	Utrecht	Midden-Nederland		1	0	0
	Huizen	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	1	0
	IJsselstein	Utrecht	Midden-Nederland		0	1	0
	Laren	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	0	0
	Lelystad	Flevoland	Midden-Nederland		1	0	0
	Leusden	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Lopik	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Montfoort	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Muiden	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	0	0
	Naarden	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	0	0
	Nieuwegein	Utrecht	Midden-Nederland		1	0	1
	Noordoostpolder	Flevoland	Midden-Nederland		2	0	0
	Oudewater	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Renswoude	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Rhenen	Utrecht	Midden-Nederland		2	0	0
	Soest	Utrecht	Midden-Nederland		4	0	0
	Stichtse Vecht	Utrecht	Midden-Nederland		5	0	1
	Urk	Flevoland	Midden-Nederland		0	0	0
	Utrecht	Utrecht	Midden-Nederland		8	8	5
	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht	Midden-Nederland		2	0	0
	Veenendaal	Utrecht	Midden-Nederland		1	1	0
	Vianen	Utrecht	Midden-Nederland		2	0	0
	Weesp	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		0	1	0
	Wijdemeren	Gooi- en Vechtstreek	Midden-Nederland		1	0	0
	Wijk bij Duurstede	Utrecht	Midden-Nederland		1	1	0
	Woerden	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Woudenberg	Utrecht	Midden-Nederland		0	0	0
	Zeewolde	Flevoland	Midden-Nederland		1	0	0
	Zeist	Utrecht	Midden-Nederland		4	1	0
	Totaal Midden-Nederland				59	15	8
	Alkmaar	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		2	0	0
	Beemster	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		1	0	0
	Bergen (NH.)	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		2	0	0
	Beverwijk	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Bloemendaal	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Castricum	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		1	0	0
	Den Helder	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		2	1	0
	Drechterland	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Edam-Volendam	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		1	0	1
	Enkhuizen	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Graft-De Rijp	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Haarlem	Kennemerland	Noord-Holland		4	1	1
	Haarlemmerliede en Spaarnwoude	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Haarlemmermeer	Kennemerland	Noord-Holland		2	0	1
	Heemskerk	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Heemstede	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Heerhugowaard	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	1
	Heiloo	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		1	0	0
	Hollands Kroon	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Hoorn	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Koggenland	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Landsmeer	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		0	0	0
	Langedijk	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		2	0	0
	Medemblik	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	2	0
	Oostzaan	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		0	1	0
	Opmeer	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Purmerend	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		1	0	1
	Schagen	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	1
	Schermer	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Stede Broec	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		1	0	0
	Texel	Noord-Holland-Noord	Noord-Holland		0	0	0
	Uitgeest	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Velsen	Kennemerland	Noord-Holland		2	0	0
	Waterland	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		0	1	0
	Wormerland	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		0	0	0
	Zaanstad	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		5	0	0
	Zandvoort	Kennemerland	Noord-Holland		0	0	0
	Zeevang	Zaanstreek-Waterland	Noord-Holland		0	0	0
	Totaal Noord-Holland				27	6	6
	Aa en Hunze	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Achtkarspelen	Fryslan	Noord-Nederland		0	1	0
	Ameland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Appingedam	Groningen	Noord-Nederland		1	0	0
	Assen	Drenthe	Noord-Nederland		2	2	0
	Bedum	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Bellingwedde	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Boarnsterhim	Fryslan	Noord-Nederland		5	0	0
	Borger-Odoorn	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Coevorden	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Dantumadiel	Fryslan	Noord-Nederland		1	0	0
	De Marne	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	De Wolden	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Delfzijl	Groningen	Noord-Nederland		1	0	0
	Dongeradeel	Fryslan	Noord-Nederland		2	0	0
	Eemsmond	Groningen	Noord-Nederland		1	0	0
	Emmen	Drenthe	Noord-Nederland		3	1	0
	Ferwerderadiel	Fryslan	Noord-Nederland		0	1	0
	Franekeradeel	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Gaasterlân-Sleat	Fryslan	Noord-Nederland		1	0	0
	Groningen	Groningen	Noord-Nederland		3	0	0
	Grootegast	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Haren	Groningen	Noord-Nederland		2	0	0
	Harlingen	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Heerenveen	Fryslan	Noord-Nederland		0	1	0
	het Bildt	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Hoogeveen	Drenthe	Noord-Nederland		3	1	0
	Hoogezand-Sappemeer	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Kollumerland en Nieuwkruisland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Leek	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Leeuwarden	Fryslan	Noord-Nederland		12	1	0
	Leeuwarderadeel	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Lemsterland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Littenseradiel	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Loppersum	Groningen	Noord-Nederland		1	0	0
	Marum	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Menameradiel	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Menterwolde	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Meppel	Drenthe	Noord-Nederland		1	0	0
	Midden-Drenthe	Drenthe	Noord-Nederland		1	0	0
	Noordenveld	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Oldambt	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Ooststellingwerf	Fryslan	Noord-Nederland		1	0	0
	Opsterland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Pekela	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Schiermonnikoog	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Skarsterlân	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Slochteren	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Smallingerland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Stadskanaal	Groningen	Noord-Nederland		0	1	0
	Súdwest Fryslân	Fryslan	Noord-Nederland		1	0	0
	Ten Boer	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Terschelling	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Tynaarlo	Drenthe	Noord-Nederland		1	0	0
	Tytsjerksteradiel	Fryslan	Noord-Nederland		4	0	0
	Veendam	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Vlagtwedde	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Vlieland	Fryslan	Noord-Nederland		0	0	0
	Westerveld	Drenthe	Noord-Nederland		0	0	0
	Weststellingwerf	Fryslan	Noord-Nederland		2	0	0
	Winsum	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Zuidhorn	Groningen	Noord-Nederland		0	0	0
	Totaal Noord-Nederland				49	9	0
	Asten	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Bergeijk	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Bernheze	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	Best	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Bladel	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		1	0	0
	Boekel	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	1	0
	Boxmeer	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Boxtel	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Cranendonck	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Cuijk	Brabant-Noord	Oost-Brabant		2	0	0
	Deurne	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Eersel	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		1	0	0
	Eindhoven	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		10	1	1
	Geldrop-Mierlo	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Gemert-Bakel	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		1	0	0
	Grave	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	1	0
	Haaren	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Heeze-Leende	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Helmond	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		1	0	0
	Heusden	Brabant-Noord	Oost-Brabant		2	0	0
	Laarbeek	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		1	0	0
	Landerd	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	Maasdonk	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	Mill en Sint Hubert	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Nuenen, Gerwen en Nederwetten	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Oirschot	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Oss	Brabant-Noord	Oost-Brabant		3	2	0
	Reusel-De Mierden	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Schijndel	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	's-Hertogenbosch	Brabant-Noord	Oost-Brabant		12	3	3
	Sint Anthonis	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	Sint-Michielsgestel	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Sint-Oedenrode	Brabant-Noord	Oost-Brabant		0	0	0
	Someren	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Son en Breugel	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Uden	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Valkenswaard	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Veghel	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	1	0
	Veldhoven	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Vught	Brabant-Noord	Oost-Brabant		1	0	0
	Waalre	Brabant-Zuid-Oost	Oost-Brabant		0	0	0
	Totaal Oost-Brabant				43	9	4
	Aalten	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Almelo	Twente	Oost-Nederland		0	0	1
	Apeldoorn	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		3	2	0
	Arnhem	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		2	0	0
	Barneveld	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Berkelland	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Beuningen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Borne	Twente	Oost-Nederland		2	0	0
	Bronckhorst	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Brummen	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		5	0	0
	Buren	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		1	0	0
	Culemborg	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		2	0	0
	Dalfsen	Ijsselland	Oost-Nederland		1	1	0
	Deventer	Ijsselland	Oost-Nederland		4	1	0
	Dinkelland	Twente	Oost-Nederland		0	0	0
	Doesburg	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Doetinchem	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		1	0	0
	Druten	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Duiven	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Ede	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		1	1	1
	Elburg	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Enschede	Twente	Oost-Nederland		23	5	1
	Epe	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		2	0	1
	Ermelo	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		2	0	0
	Geldermalsen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		3	0	0
	Groesbeek	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		2	0	0
	Haaksbergen	Twente	Oost-Nederland		3	1	0
	Hardenberg	Ijsselland	Oost-Nederland		2	0	0
	Harderwijk	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Hattem	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Heerde	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	1	0
	Hellendoorn	Twente	Oost-Nederland		3	1	0
	Hengelo	Twente	Oost-Nederland		5	1	0
	Heumen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		2	0	0
	Hof van Twente	Twente	Oost-Nederland		4	0	0
	Kampen	Ijsselland	Oost-Nederland		4	3	0
	Lingewaal	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Lingewaard	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	1	0
	Lochem	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Losser	Twente	Oost-Nederland		0	0	0
	Maasdriel	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Millingen aan de Rijn	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		2	0	0
	Montferland	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		1	1	0
	Neder-Betuwe	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Neerijnen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Nijkerk	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		2	0	0
	Nijmegen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		20	2	0
	Nunspeet	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Oldebroek	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		2	0	0
	Oldenzaal	Twente	Oost-Nederland		2	1	0
	Olst-Wijhe	Ijsselland	Oost-Nederland		0	0	0
	Ommen	Ijsselland	Oost-Nederland		0	0	0
	Oost Gelre	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		0	0	0
	Oude IJsselstreek	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		5	0	0
	Overbetuwe	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		3	1	0
	Putten	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		1	0	0
	Raalte	Ijsselland	Oost-Nederland		1	0	1
	Renkum	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Rheden	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		2	1	0
	Rijnwaarden	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Rijssen-Holten	Twente	Oost-Nederland		4	0	0
	Rozendaal	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Scherpenzeel	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Staphorst	Ijsselland	Oost-Nederland		0	0	0
	Steenwijkerland	Ijsselland	Oost-Nederland		1	0	0
	Tiel	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	1
	Tubbergen	Twente	Oost-Nederland		0	0	0
	Twenterand	Twente	Oost-Nederland		2	0	1
	Ubbergen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		1	0	0
	Voorst	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		2	0	0
	Wageningen	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	1	0
	West Maas en Waal	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	0	0
	Westervoort	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	2	0
	Wierden	Twente	Oost-Nederland		0	0	0
	Wijchen	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		2	1	0
	Winterswijk	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		2	2	0
	Zaltbommel	Gelderland-Zuid	Oost-Nederland		0	1	0
	Zevenaar	Gelderland-Midden	Oost-Nederland		0	0	0
	Zutphen	Noord en Oost-Gelderland	Oost-Nederland		3	1	0
	Zwartewaterland	Ijsselland	Oost-Nederland		0	0	0
	Zwolle	Ijsselland	Oost-Nederland		9	2	0
	Totaal Oost-Nederland				144	34	7
	Alblasserdam	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		2	1	0
	Albrandswaard	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	0	0
	Barendrecht	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		2	0	0
	Bernisse	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		2	0	0
	Binnenmaas	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	0	0
	Brielle	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	0	0
	Capelle aan den IJssel	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	3	0
	Cromstrijen	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		2	0	0
	Dordrecht	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		12	7	0
	Giessenlanden	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		2	0	0
	Goeree-Overflakkee	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		4	0	0
	Gorinchem	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		5	2	0
	Hardinxveld-Giessendam	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	1	0
	Hellevoetsluis	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		1	0	0
	Hendrik-Ido-Ambacht	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	0	0
	Korendijk	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	0	0
	Krimpen aan den IJssel	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		2	0	0
	Lansingerland	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	0	0
	Leerdam	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		6	0	0
	Maassluis	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		1	1	0
	Molenwaard		Rotterdam		1	0	0
	Oud-Beijerland	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		3	0	0
	Papendrecht	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		2	0	0
	Ridderkerk	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		1	0	0
	Rotterdam	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		6	15	2
	Schiedam	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	0	0
	Sliedrecht	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		1	0	0
	Spijkenisse	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		4	0	0
	Strijen	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	0	0
	Vlaardingen	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		0	0	1
	Westvoorne	Rotterdam-Rijnmond	Rotterdam		1	0	0
	Zederik	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		0	0	0
	Zwijndrecht	Zuid-Holland-Zuid	Rotterdam		1	2	0
	Totaal Rotterdam				61	32	3
	Aalburg	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Alphen-Chaam	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Baarle-Nassau	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Bergen op Zoom	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		3	0	0
	Borsele	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Breda	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		5	3	0
	Dongen	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Drimmelen	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		2	0	0
	Etten-Leur	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	1	0
	Geertruidenberg	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		2	0	0
	Gilze en Rijen	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Goes	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Goirle	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Halderberge	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	1	0
	Hilvarenbeek	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Hulst	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Kapelle	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Loon op Zand	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Middelburg	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	1
	Moerdijk	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		3	0	0
	Noord-Beveland	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Oisterwijk	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Oosterhout	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	1
	Reimerswaal	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Roosendaal	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	2	1
	Rucphen	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Schouwen-Duiveland	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Sluis	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		2	0	0
	Steenbergen	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		3	0	0
	Terneuzen	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Tholen	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Tilburg	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		2	0	1
	Veere	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Vlissingen	Zeeland	Zeeland-West-Brabant		3	4	0
	Waalwijk	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		1	0	0
	Werkendam	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Woensdrecht	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		4	0	0
	Woudrichem	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Zundert	Midden en West Brabant	Zeeland-West-Brabant		0	0	0
	Totaal Zeeland West-Brabant				39	11	4
	Totaal alle eenheden				536	183	45

&C&"Arial,Standaard"&8&A 2013&R&"Arial,Standaard"&8&P van 7

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>