<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>














Blad1
	Incidenten E33 Overlast door verward/overspannen persoon
	Gemeente conform indeling 2014	2011	2012	2013
	AA EN HUNZE	38	51	32
	AALBURG	12	18	29
	AALSMEER	43	62	39
	AALTEN	29	33	56
	ACHTKARSPELEN	50	91	167
	ALBLASSERDAM	44	26	88
	ALBRANDSWAARD	15	23	51
	ALKMAAR	330	402	414
	ALMELO	129	165	242
	ALMERE	345	330	421
	ALPHEN AAN DEN RIJN	174	198	226
	ALPHEN-CHAAM	5	8	8
	AMELAND	12	18	24
	AMERSFOORT	319	392	425
	AMSTELVEEN	253	255	278
	AMSTERDAM	5293	5371	5867
	APELDOORN	492	471	561
	APPINGEDAM	25	21	33
	ARNHEM	582	544	739
	ASSEN	127	252	301
	ASTEN	40	19	19
	BAARLE-NASSAU	5	11	9
	BAARN	41	34	58
	BARENDRECHT	28	34	56
	BARNEVELD	51	61	116
	BEDUM	4	18	13
	BEEK	25	17	23
	BEEMSTER	13	12	12
	BEESEL	16	22	27
	BELLINGWEDDE	14	7	11
	BERGAMBACHT	6	10	18
	BERGEIJK	36	58	63
	BERGEN (L.)	16	30	13
	BERGEN (NH.)	64	90	56
	BERGEN OP ZOOM	131	148	198
	BERKELLAND	63	88	88
	BERNHEZE	19	24	26
	BERNISSE	9	10	8
	BEST	29	34	30
	BEUNINGEN	29	56	42
	BEVERWIJK	97	121	157
	BINNENMAAS	44	56	59
	BLADEL	28	25	41
	BLARICUM	14	15	17
	BLOEMENDAAL	37	34	61
	BOARNSTERHIM	86	72	83
	BODEGRAVEN-REEUWIJK	50	69	51
	BOEKEL	12	5	12
	BORGER-ODOORN	23	50	65
	BORNE	12	14	32
	BORSELE	54	64	30
	BOXMEER	82	56	83
	BOXTEL	81	55	66
	BREDA	308	466	491
	BRIELLE	22	19	24
	BRONCKHORST	53	40	41
	BRUMMEN	58	69	76
	BRUNSSUM	54	62	58
	BUNNIK	26	35	30
	BUNSCHOTEN	27	20	18
	BUREN	24	39	49
	BUSSUM	45	66	66
	CAPELLE AAN DEN IJSSEL	160	164	197
	CASTRICUM	75	117	105
	COEVORDEN	35	70	61
	CRANENDONCK	38	43	41
	CROMSTRIJEN	13	18	15
	CUIJK	40	41	50
	CULEMBORG	92	87	113
	DALFSEN	20	21	27
	DANTUMADIEL	32	48	42
	DE BILT	42	70	79
	DE FRIESE MEREN	122	147	174
	DE MARNE	24	26	34
	DE RONDE VENEN	25	49	68
	DE WOLDEN	16	23	22
	DELFT	335	374	419
	DELFZIJL	92	109	91
	DEN HELDER	281	281	368
	DEURNE	27	24	47
	DEVENTER	308	356	503
	DIEMEN	90	80	111
	DINKELLAND	9	18	17
	DOESBURG	15	16	26
	DOETINCHEM	210	229	263
	DONGEN	31	28	23
	DONGERADEEL	59	91	69
	DORDRECHT	434	402	356
	DRECHTERLAND	20	16	19
	DRIMMELEN	16	15	24
	DRONTEN	49	51	56
	DRUTEN	24	20	26
	DUIVEN	51	31	56
	ECHT-SUSTEREN	66	51	70
	EDAM-VOLENDAM	34	25	22
	EDE	293	295	420
	EEMNES	1	4	11
	EEMSMOND	46	35	49
	EERSEL	33	35	36
	EIJSDEN-MARGRATEN	12	22	28
	EINDHOVEN	696	868	915
	ELBURG	31	71	51
	EMMEN	230	321	278
	ENKHUIZEN	36	46	31
	ENSCHEDE	305	411	382
	EPE	40	71	66
	ERMELO	91	84	146
	ETTEN-LEUR	79	94	104
	FERWERDERADIEL	9	22	22
	FRANEKERADEEL	74	118	160
	GEERTRUIDENBERG	30	33	29
	GELDERMALSEN	23	28	36
	GELDROP-MIERLO	69	52	73
	GEMERT-BAKEL	49	53	79
	GENNEP	18	19	13
	GIESSENLANDEN	7	7	9
	GILZE EN RIJEN	25	37	35
	GOEREE-OVERFLAKKEE	61	46	67
	GOES	381	260	303
	GOIRLE	20	16	31
	GORINCHEM	99	98	116
	GOUDA	232	225	398
	GRAFT-DE RIJP	1	4	2
	GRAVE	13	8	25
	GROESBEEK	39	73	45
	GRONINGEN	796	984	1046
	GROOTEGAST	11	25	26
	GULPEN-WITTEM	24	29	37
	HAAKSBERGEN	31	54	55
	HAAREN	24	20	25
	HAARLEM	291	473	582
	HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE	4	6	11
	HAARLEMMERMEER	185	222	263
	HALDERBERGE	23	30	28
	HARDENBERG	98	104	98
	HARDERWIJK	126	104	163
	HARDINXVELD-GIESSENDAM	9	19	18
	HAREN	34	36	49
	HARLINGEN	45	92	113
	HATTEM	36	10	22
	HEEMSKERK	35	53	73
	HEEMSTEDE	25	23	49
	HEERDE	20	33	23
	HEERENVEEN	227	319	309
	HEERHUGOWAARD	130	99	135
	HEERLEN	628	445	508
	HEEZE-LEENDE	58	29	15
	HEILOO	47	71	76
	HELLENDOORN	28	33	30
	HELLEVOETSLUIS	66	47	48
	HELMOND	232	274	224
	HENDRIK-IDO-AMBACHT	31	36	33
	HENGELO (O)	148	168	151
	HET BILDT	30	41	27
	HEUMEN	23	15	29
	HEUSDEN	51	64	70
	HILLEGOM	51	47	66
	HILVARENBEEK	3	8	3
	HILVERSUM	102	201	260
	HOF VAN TWENTE	71	60	50
	HOLLANDS KROON	26	68	59
	HOOGEVEEN	92	127	129
	HOOGEZAND-SAPPEMEER	96	103	80
	HOORN	152	215	274
	HORST AAN DE MAAS	65	73	91
	HOUTEN	52	59	77
	HUIZEN	30	51	79
	HULST	89	157	201
	IJSSELSTEIN	58	60	52
	KAAG EN BRAASSEM	21	38	32
	KAMPEN	191	167	146
	KAPELLE	38	26	30
	KATWIJK	66	115	169
	KERKRADE	154	191	258
	KOGGENLAND	19	29	27
	KOLLUMERLAND EN NIEUWKRUISLAND	27	39	47
	KORENDIJK	11	5	9
	KRIMPEN AAN DEN IJSSEL	63	47	43
	LAARBEEK	25	34	45
	LANDERD	21	20	11
	LANDGRAAF	76	79	112
	LANDSMEER	12	18	12
	LANGEDIJK	23	34	36
	LANSINGERLAND	54	40	53
	LAREN	18	19	36
	LEEK	27	48	36
	LEERDAM	21	24	44
	LEEUWARDEN	466	604	675
	LEEUWARDERADEEL	20	28	43
	LEIDEN	261	332	599
	LEIDERDORP	52	55	74
	LEIDSCHENDAM-VOORBURG	107	121	93
	LELYSTAD	170	199	286
	LEMSTERLAND	59	57	77
	LEUDAL	70	47	43
	LEUSDEN	47	49	46
	LINGEWAAL	11	10	14
	LINGEWAARD	34	26	50
	LISSE	40	53	134
	LITTENSERADIEL	98	134	174
	LOCHEM	87	96	67
	LOON OP ZAND	14	16	16
	LOPIK	13	23	22
	LOPPERSUM	17	12	7
	LOSSER	17	20	15
	MAASDONK	9	5	7
	MAASDRIEL	16	31	20
	MAASGOUW	23	18	32
	MAASSLUIS	53	64	58
	MAASTRICHT	231	276	401
	MARUM	10	24	16
	MEDEMBLIK	71	78	79
	MEERSSEN	14	18	31
	MENAMERADIEL	33	36	37
	MENTERWOLDE	17	16	13
	MEPPEL	82	120	174
	MIDDELBURG	294	329	539
	MIDDEN-DELFLAND	19	11	13
	MIDDEN-DRENTHE	51	67	74
	MILL EN SINT HUBERT	9	11	19
	MILLINGEN AAN DE RIJN	4	8	16
	MOERDIJK	43	45	48
	MOLENWAARD	41	52	63
	MONTFERLAND	46	41	44
	MONTFOORT	7	5	9
	MOOK EN MIDDELAAR	5	11	13
	MUIDEN	10	11	13
	NAARDEN	18	27	43
	NEDER-BETUWE	25	29	67
	NEDERLEK	19	13	20
	NEDERWEERT	24	28	24
	NEERIJNEN	9	14	13
	NIEUWEGEIN	157	181	192
	NIEUWKOOP	19	32	62
	NIJKERK	61	65	72
	NIJMEGEN	575	641	735
	NOORD-BEVELAND	16	20	21
	NOORDENVELD	44	61	50
	NOORDOOSTPOLDER	61	74	96
	NOORDWIJK	61	46	114
	NOORDWIJKERHOUT	24	53	37
	NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN	32	36	27
	NUNSPEET	71	42	56
	NUTH	19	15	25
	OEGSTGEEST	44	75	79
	OIRSCHOT	25	12	13
	OISTERWIJK	32	36	62
	OLDAMBT	71	94	75
	OLDEBROEK	31	29	29
	OLDENZAAL	34	45	35
	OLST-WIJHE	25	32	14
	OMMEN	31	25	27
	ONDERBANKEN	6	9	15
	OOST GELRE	61	73	107
	OOSTERHOUT	99	82	85
	OOSTSTELLINGWERF	86	137	112
	OOSTZAAN	18	22	23
	OPMEER	10	15	24
	OPSTERLAND	63	99	116
	OSS	92	118	137
	OUD-BEIJERLAND	55	47	48
	OUDE IJSSELSTREEK	79	44	62
	OUDER-AMSTEL	27	32	30
	OUDERKERK	1	4	24
	OUDEWATER	11	8	16
	OVERBETUWE	53	49	66
	PAPENDRECHT	72	76	69
	PEEL EN MAAS	29	46	82
	PEKELA	16	20	23
	PIJNACKER-NOOTDORP	42	33	37
	PURMEREND	221	214	286
	PUTTEN	34	53	47
	RAALTE	61	121	72
	REIMERSWAAL	75	60	52
	RENKUM	80	114	138
	RENSWOUDE	5	2	2
	REUSEL-DE MIERDEN	43	16	23
	RHEDEN	91	69	124
	RHENEN	21	26	45
	RIDDERKERK	62	60	53
	RIJNWAARDEN	11	15	14
	RIJSSEN-HOLTEN	19	33	42
	RIJSWIJK	176	152	218
	ROERDALEN	18	48	32
	ROERMOND	164	117	145
	ROOSENDAAL	152	154	199
	ROTTERDAM	1866	1837	2286
	ROZENDAAL	3	1	0
	RUCPHEN	23	23	28
	SCHAGEN	56	76	100
	SCHERMER	3	7	0
	SCHERPENZEEL	5	9	12
	SCHIEDAM	174	154	215
	SCHIERMONNIKOOG	4	7	6
	SCHIJNDEL	18	22	24
	SCHINNEN	12	20	14
	SCHOONHOVEN	13	35	35
	SCHOUWEN-DUIVELAND	87	107	156
	S-GRAVENHAGE	1386	1624	1522
	S-HERTOGENBOSCH	354	390	387
	SIMPELVELD	29	20	29
	SINT ANTHONIS	15	7	19
	SINT-MICHIELSGESTEL	24	31	21
	SINT-OEDENRODE	13	6	14
	SITTARD-GELEEN	254	264	332
	SLIEDRECHT	49	52	63
	SLOCHTEREN	29	23	10
	SLUIS	76	81	95
	SMALLINGERLAND	287	284	537
	SOEST	95	110	119
	SOMEREN	14	21	12
	SON EN BREUGEL	10	38	22
	SPIJKENISSE	152	132	134
	STADSKANAAL	75	88	104
	STAPHORST	9	8	17
	STEDE BROEC	38	30	29
	STEENBERGEN	18	24	30
	STEENWIJKERLAND	124	127	97
	STEIN	38	32	29
	STICHTSE VECHT	87	114	126
	STRIJEN	15	9	8
	SUDWEST-FRYSLAN	273	304	356
	TEN BOER	5	8	4
	TERNEUZEN	174	200	241
	TERSCHELLING	15	44	22
	TEXEL	43	57	46
	TEYLINGEN	80	95	118
	THOLEN	25	54	88
	TIEL	138	132	231
	TILBURG	428	509	550
	TUBBERGEN	6	11	9
	TWENTERAND	21	30	29
	TYNAARLO	41	50	95
	TYTSJERKSTERADIEL	83	82	87
	UBBERGEN	6	13	15
	UDEN	84	109	177
	UITGEEST	8	10	39
	UITHOORN	61	76	65
	URK	19	21	22
	UTRECHT	796	890	1137
	UTRECHTSE HEUVELRUG	114	132	155
	VAALS	39	31	67
	VALKENBURG AAN DE GEUL	44	45	37
	VALKENSWAARD	78	96	79
	VEENDAM	38	31	58
	VEENENDAAL	121	132	194
	VEERE	52	50	81
	VEGHEL	36	36	68
	VELDHOVEN	75	76	94
	VELSEN	138	109	154
	VENLO	252	380	342
	VENRAY	146	153	143
	VIANEN	23	29	22
	VLAARDINGEN	214	166	245
	VLAGTWEDDE	38	35	46
	VLIELAND	0	21	36
	VLISSINGEN	391	338	504
	VLIST	4	8	11
	VOERENDAAL	24	14	16
	VOORSCHOTEN	29	37	51
	VOORST	37	39	46
	VUGHT	88	54	95
	WAALRE	29	37	25
	WAALWIJK	52	42	72
	WADDINXVEEN	80	73	111
	WAGENINGEN	85	107	127
	WASSENAAR	36	34	37
	WATERLAND	24	32	24
	WEERT	174	85	122
	WEESP	33	46	47
	WERKENDAM	18	22	24
	WEST MAAS EN WAAL	12	15	12
	WESTERVELD	16	41	31
	WESTERVOORT	33	21	35
	WESTLAND	113	100	126
	WESTSTELLINGWERF	73	89	110
	WESTVOORNE	11	11	22
	WIERDEN	29	23	23
	WIJCHEN	56	75	91
	WIJDEMEREN	8	15	47
	WIJK BIJ DUURSTEDE	13	24	25
	WINSUM	6	13	17
	WINTERSWIJK	116	121	139
	WOENSDRECHT	23	24	19
	WOERDEN	72	84	117
	WORMERLAND	6	13	27
	WOUDENBERG	17	10	14
	WOUDRICHEM	7	14	14
	ZAANSTAD	386	347	347
	ZALTBOMMEL	18	42	36
	ZANDVOORT	33	39	93
	ZEDERIK	11	8	4
	ZEEVANG	2	6	8
	ZEEWOLDE	10	37	49
	ZEIST	187	235	219
	ZEVENAAR	71	57	146
	ZOETERMEER	169	181	233
	ZOETERWOUDE	2	7	4
	ZUIDHORN	44	28	30
	ZUIDPLAS	43	52	94
	ZUNDERT	26	24	25
	ZUTPHEN	285	273	401
	ZWARTEWATERLAND	41	45	63
	ZWIJNDRECHT	153	157	125
	ZWOLLE	469	498	515
	NIET BEKEND	33	38	30
	Totaal	40510	44540	52051
	BRON: GIDS Kubus Basis Proces Algemeen INP2012 bevroren 2013


Blad2
	


Blad3
	


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>