<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>















Output
	Gemeenten	Eenheid	2011	2012	2013	2014	2015
	Aa en Hunze	Eenheid Noord-Nederland	35	51	31	49	77
	Aalburg	Eenheid Zeeland-West-Brabant	12	18	29	14	16
	Aalsmeer	Eenheid Amsterdam	42	62	39	56	64
	Aalten	Eenheid Oost-Nederland	29	33	56	41	32
	Achtkarspelen	Eenheid Noord-Nederland	50	91	167	175	110
	Alblasserdam	Eenheid Rotterdam	44	26	87	77	67
	Albrandswaard	Eenheid Rotterdam	15	23	56	65	52
	Alkmaar	Eenheid Noord-Holland	335	412	416	419	450
	Almelo	Eenheid Oost-Nederland	129	166	238	184	311
	Almere	Eenheid Midden-Nederland	345	332	418	434	484
	Alphen aan den Rijn	Eenheid Den Haag	174	198	224	248	307
	Alphen-Chaam	Eenheid Zeeland-West-Brabant	5	8	8	7	6
	Ameland	Eenheid Noord-Nederland	12	18	24	21	22
	Amersfoort	Eenheid Midden-Nederland	315	391	422	534	642
	Amstelveen	Eenheid Amsterdam	250	255	277	381	380
	Amsterdam	Eenheid Amsterdam	5,193	5,321	5,791	5,981	5,491
	Apeldoorn	Eenheid Oost-Nederland	484	468	560	704	825
	Appingedam	Eenheid Noord-Nederland	24	21	33	26	51
	Arnhem	Eenheid Oost-Nederland	571	535	727	829	909
	Assen	Eenheid Noord-Nederland	125	250	301	477	589
	Asten	Eenheid Oost-Brabant	40	19	19	28	23
	Baarle-Nassau	Eenheid Zeeland-West-Brabant	5	11	9	6	6
	Baarn	Eenheid Midden-Nederland	41	34	58	93	130
	Barendrecht	Eenheid Rotterdam	28	36	60	92	107
	Barneveld	Eenheid Oost-Nederland	51	60	113	119	116
	Bedum	Eenheid Noord-Nederland	4	18	12	26	18
	Beek	Eenheid Limburg	25	17	23	25	30
	Beemster	Eenheid Noord-Holland	13	12	13	16	27
	Beesel	Eenheid Limburg	16	22	28	20	39
	Bellingwedde	Eenheid Noord-Nederland	14	7	11	16	12
	Berg en Dal	Eenheid Oost-Nederland	49	94	76	91	136
	Bergeijk	Eenheid Oost-Brabant	36	58	63	70	37
	Bergen (L)	Eenheid Limburg	16	30	13	13	27
	Bergen (Nh)	Eenheid Noord-Holland	64	90	56	64	91
	Bergen op Zoom	Eenheid Zeeland-West-Brabant	130	147	198	216	276
	Berkelland	Eenheid Oost-Nederland	63	88	88	85	92
	Bernheze	Eenheid Oost-Brabant	19	24	26	23	31
	Best	Eenheid Oost-Brabant	28	34	30	60	46
	Beuningen	Eenheid Oost-Nederland	30	56	42	49	54
	Beverwijk	Eenheid Noord-Holland	97	120	157	209	234
	Binnenmaas	Eenheid Rotterdam	44	55	61	74	72
	Bladel	Eenheid Oost-Brabant	28	24	41	44	23
	Blaricum	Eenheid Midden-Nederland	14	15	17	17	15
	Bloemendaal	Eenheid Noord-Holland	37	34	61	69	119
	Bodegraven-Reeuwijk	Eenheid Den Haag	50	68	51	113	68
	Boekel	Eenheid Oost-Brabant	12	5	12	9	15
	Borger-Odoorn	Eenheid Noord-Nederland	23	50	63	39	49
	Borne	Eenheid Oost-Nederland	12	14	32	39	41
	Borsele	Eenheid Zeeland-West-Brabant	54	64	30	66	66
	Boxmeer	Eenheid Oost-Brabant	83	56	83	63	52
	Boxtel	Eenheid Oost-Brabant	82	55	65	78	71
	Breda	Eenheid Zeeland-West-Brabant	307	460	485	595	798
	Brielle	Eenheid Rotterdam	22	19	25	33	29
	Bronckhorst	Eenheid Oost-Nederland	52	41	42	54	73
	Brummen	Eenheid Oost-Nederland	57	69	76	42	69
	Brunssum	Eenheid Limburg	54	61	58	63	74
	Bunnik	Eenheid Midden-Nederland	26	35	29	50	54
	Bunschoten	Eenheid Midden-Nederland	27	20	18	36	33
	Buren	Eenheid Oost-Nederland	24	38	49	35	34
	Capelle aan den IJssel	Eenheid Rotterdam	160	182	216	255	243
	Castricum	Eenheid Noord-Holland	74	117	105	121	177
	Coevorden	Eenheid Noord-Nederland	35	68	61	76	88
	Cranendonck	Eenheid Oost-Brabant	38	43	41	59	41
	Cromstrijen	Eenheid Rotterdam	13	18	15	28	18
	Cuijk	Eenheid Oost-Brabant	40	41	50	47	74
	Culemborg	Eenheid Oost-Nederland	91	87	112	116	128
	Dalfsen	Eenheid Oost-Nederland	20	20	27	39	43
	Dantumadiel	Eenheid Noord-Nederland	34	48	43	78	353
	De Bilt	Eenheid Midden-Nederland	42	70	80	138	126
	De Fryske Marren	Eenheid Noord-Nederland	183	206	254	230	146
	De Marne	Eenheid Noord-Nederland	23	26	34	44	29
	De Ronde Venen	Eenheid Midden-Nederland	24	48	67	94	68
	De Wolden	Eenheid Noord-Nederland	16	22	21	21	32
	Delft	Eenheid Den Haag	335	373	417	343	475
	Delfzijl	Eenheid Noord-Nederland	92	107	91	108	163
	Den Helder	Eenheid Noord-Holland	281	280	368	427	559
	Deurne	Eenheid Oost-Brabant	27	24	47	74	89
	Deventer	Eenheid Oost-Nederland	306	356	498	477	535
	Diemen	Eenheid Amsterdam	90	80	110	146	135
	Dinkelland	Eenheid Oost-Nederland	9	18	17	11	27
	Doesburg	Eenheid Oost-Nederland	15	16	26	16	21
	Doetinchem	Eenheid Oost-Nederland	209	229	263	297	348
	Dongen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	31	28	24	32	110
	Dongeradeel	Eenheid Noord-Nederland	59	90	70	103	181
	Dordrecht	Eenheid Rotterdam	431	401	354	522	610
	Drechterland	Eenheid Noord-Holland	19	16	19	31	33
	Drimmelen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	16	15	25	27	42
	Dronten	Eenheid Midden-Nederland	49	51	55	72	88
	Druten	Eenheid Oost-Nederland	24	22	26	29	36
	Duiven	Eenheid Oost-Nederland	50	31	56	45	45
	Echt-Susteren	Eenheid Limburg	64	51	71	85	121
	Edam-Volendam	Eenheid Noord-Holland	34	25	22	47	41
	Edam-Volendam	Eenheid Noord-Holland	2	6	8	13	7
	Ede	Eenheid Oost-Nederland	287	289	414	435	509
	Eemnes	Eenheid Midden-Nederland	1	4	10	23	27
	Eemsmond	Eenheid Noord-Nederland	46	35	49	55	64
	Eersel	Eenheid Oost-Brabant	33	34	36	40	39
	Eijsden-Margraten	Eenheid Limburg	12	22	28	21	30
	Eindhoven	Eenheid Oost-Brabant	671	847	902	1,007	1,193
	Elburg	Eenheid Oost-Nederland	31	71	50	75	74
	Emmen	Eenheid Noord-Nederland	229	320	276	307	390
	Enkhuizen	Eenheid Noord-Holland	36	46	31	91	81
	Enschede	Eenheid Oost-Nederland	304	410	381	484	558
	Epe	Eenheid Oost-Nederland	39	70	67	133	77
	Ermelo	Eenheid Oost-Nederland	90	84	146	171	145
	Etten-Leur	Eenheid Zeeland-West-Brabant	79	94	103	99	122
	Ferwerderadiel	Eenheid Noord-Nederland	9	22	22	37	21
	Franekeradeel	Eenheid Noord-Nederland	74	119	160	214	301
	Geertruidenberg	Eenheid Zeeland-West-Brabant	30	33	29	37	69
	Geldermalsen	Eenheid Oost-Nederland	23	26	36	74	59
	Geldrop-Mierlo	Eenheid Oost-Brabant	67	52	73	82	107
	Gemert-Bakel	Eenheid Oost-Brabant	49	52	79	78	54
	Gennep	Eenheid Limburg	18	19	13	28	23
	Giessenlanden	Eenheid Rotterdam	6	7	8	22	28
	Gilze en Rijen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	23	37	34	91	87
	Goeree-Overflakkee	Eenheid Rotterdam	60	44	67	94	87
	Goes	Eenheid Zeeland-West-Brabant	381	257	303	309	436
	Goirle	Eenheid Zeeland-West-Brabant	20	16	31	24	21
	Gooise Meren	Eenheid Midden-Nederland	45	65	66	101	93
	Gooise Meren	Eenheid Midden-Nederland	10	11	13	10	10
	Gooise Meren	Eenheid Midden-Nederland	18	27	44	59	36
	Gorinchem	Eenheid Rotterdam	99	98	114	107	140
	Gouda	Eenheid Den Haag	231	223	397	405	408
	Grave	Eenheid Oost-Brabant	13	8	24	26	21
	Groningen	Eenheid Noord-Nederland	787	976	1,037	942	1,249
	Grootegast	Eenheid Noord-Nederland	9	25	26	37	50
	Gulpen-Wittem	Eenheid Limburg	24	29	37	38	37
	Haaksbergen	Eenheid Oost-Nederland	31	54	55	60	66
	Haaren	Eenheid Oost-Brabant	24	20	25	27	24
	Haarlem	Eenheid Noord-Holland	289	471	578	896	1,028
	Haarlemmerliede en Spaarnwoude	Eenheid Noord-Holland	4	6	11	15	24
	Haarlemmermeer	Eenheid Noord-Holland	182	216	255	259	357
	Halderberge	Eenheid Zeeland-West-Brabant	23	30	28	33	49
	Hardenberg	Eenheid Oost-Nederland	99	104	97	108	102
	Harderwijk	Eenheid Oost-Nederland	126	106	161	148	196
	Hardinxveld-Giessendam	Eenheid Rotterdam	9	19	18	30	21
	Haren	Eenheid Noord-Nederland	33	35	49	47	69
	Harlingen	Eenheid Noord-Nederland	45	92	110	97	98
	Hattem	Eenheid Oost-Nederland	36	9	23	16	20
	Heemskerk	Eenheid Noord-Holland	35	53	73	127	134
	Heemstede	Eenheid Noord-Holland	25	23	50	52	125
	Heerde	Eenheid Oost-Nederland	20	32	22	43	30
	Heerenveen	Eenheid Noord-Nederland	249	338	338	485	405
	Heerhugowaard	Eenheid Noord-Holland	130	99	134	146	172
	Heerlen	Eenheid Limburg	628	444	505	437	445
	Heeze-Leende	Eenheid Oost-Brabant	58	29	15	31	19
	Heiloo	Eenheid Noord-Holland	46	70	76	84	97
	Hellendoorn	Eenheid Oost-Nederland	28	32	30	34	73
	Hellevoetsluis	Eenheid Rotterdam	67	48	48	115	107
	Helmond	Eenheid Oost-Brabant	231	272	222	334	368
	Hendrik-Ido-Ambacht	Eenheid Rotterdam	31	36	33	42	41
	Hengelo (O)	Eenheid Oost-Nederland	148	168	150	262	257
	Het Bildt	Eenheid Noord-Nederland	30	39	27	54	45
	Heumen	Eenheid Oost-Nederland	23	15	28	34	46
	Heusden	Eenheid Oost-Brabant	51	64	70	91	102
	Hillegom	Eenheid Den Haag	51	47	66	68	63
	Hilvarenbeek	Eenheid Zeeland-West-Brabant	3	8	3	35	27
	Hilversum	Eenheid Midden-Nederland	101	199	258	270	318
	Hof Van Twente	Eenheid Oost-Nederland	70	60	50	79	89
	Hollands Kroon	Eenheid Noord-Holland	26	68	59	57	104
	Hoogeveen	Eenheid Noord-Nederland	91	123	129	161	157
	Hoogezand-Sappemeer	Eenheid Noord-Nederland	96	103	79	154	144
	Hoorn	Eenheid Noord-Holland	151	215	273	326	361
	Horst aan de Maas	Eenheid Limburg	65	73	91	103	84
	Houten	Eenheid Midden-Nederland	52	59	76	111	90
	Huizen	Eenheid Midden-Nederland	30	51	79	105	73
	Hulst	Eenheid Zeeland-West-Brabant	89	157	201	145	93
	Ijsselstein	Eenheid Midden-Nederland	58	60	54	64	68
	Kaag en Braassem	Eenheid Den Haag	21	37	33	32	74
	Kampen	Eenheid Oost-Nederland	190	168	146	134	153
	Kapelle	Eenheid Zeeland-West-Brabant	38	26	30	22	13
	Katwijk	Eenheid Den Haag	66	115	169	160	172
	Kerkrade	Eenheid Limburg	153	191	258	266	190
	Koggenland	Eenheid Noord-Holland	19	29	26	45	42
	Kollumerland en Nieuwkruisland	Eenheid Noord-Nederland	27	38	47	52	67
	Korendijk	Eenheid Rotterdam	11	5	9	13	13
	Krimpen aan den IJssel	Eenheid Rotterdam	63	50	44	60	52
	Krimpenerwaard	Eenheid Den Haag	43	70	108	159	90
	Laarbeek	Eenheid Oost-Brabant	25	34	44	38	31
	Landerd	Eenheid Oost-Brabant	21	20	11	19	20
	Landgraaf	Eenheid Limburg	76	79	112	100	104
	Landsmeer	Eenheid Noord-Holland	12	18	12	20	19
	Langedijk	Eenheid Noord-Holland	23	34	35	46	25
	Lansingerland	Eenheid Rotterdam	54	41	58	55	61
	Laren	Eenheid Midden-Nederland	17	19	36	31	37
	Leek	Eenheid Noord-Nederland	27	48	36	65	43
	Leerdam	Eenheid Rotterdam	21	24	44	34	33
	Leeuwarden	Eenheid Noord-Nederland	519	648	717	868	1,231
	Leeuwarderadeel	Eenheid Noord-Nederland	20	28	43	33	24
	Leiden	Eenheid Den Haag	257	333	597	573	566
	Leiderdorp	Eenheid Den Haag	52	54	74	80	65
	Leidschendam-Voorburg	Eenheid Den Haag	107	120	93	151	189
	Lelystad	Eenheid Midden-Nederland	169	196	286	269	364
	Leudal	Eenheid Limburg	69	48	43	46	86
	Leusden	Eenheid Midden-Nederland	47	49	46	103	75
	Lingewaal	Eenheid Oost-Nederland	10	10	13	16	28
	Lingewaard	Eenheid Oost-Nederland	34	26	50	47	58
	Lisse	Eenheid Den Haag	40	53	134	59	61
	Littenseradiel	Eenheid Noord-Nederland	98	133	174	275	56
	Lochem	Eenheid Oost-Nederland	86	95	63	75	64
	Loon op Zand	Eenheid Zeeland-West-Brabant	14	16	16	19	21
	Lopik	Eenheid Midden-Nederland	13	23	22	7	17
	Loppersum	Eenheid Noord-Nederland	17	12	7	46	25
	Losser	Eenheid Oost-Nederland	17	20	14	21	38
	Maasdriel	Eenheid Oost-Nederland	16	30	20	39	37
	Maasgouw	Eenheid Limburg	23	18	32	31	30
	Maassluis	Eenheid Rotterdam	54	68	62	58	67
	Maastricht	Eenheid Limburg	231	274	400	378	415
	Marum	Eenheid Noord-Nederland	10	24	16	31	23
	Medemblik	Eenheid Noord-Holland	71	78	79	90	70
	Meerssen	Eenheid Limburg	14	18	30	20	28
	Menameradiel	Eenheid Noord-Nederland	33	37	37	43	39
	Menterwolde	Eenheid Noord-Nederland	17	16	13	29	72
	Meppel	Eenheid Noord-Nederland	82	120	173	228	327
	Middelburg	Eenheid Zeeland-West-Brabant	293	329	539	492	429
	Midden-Delfland	Eenheid Den Haag	19	10	13	11	25
	Midden-Drenthe	Eenheid Noord-Nederland	51	66	74	89	93
	Mill en Sint Hubert	Eenheid Oost-Brabant	9	11	19	10	11
	Moerdijk	Eenheid Zeeland-West-Brabant	42	45	48	58	60
	Molenwaard	Eenheid Rotterdam	41	52	64	56	18
	Montferland	Eenheid Oost-Nederland	46	41	44	101	111
	Montfoort	Eenheid Midden-Nederland	7	5	9	17	7
	Mook en Middelaar	Eenheid Limburg	5	11	13	10	10
	Neder-Betuwe	Eenheid Oost-Nederland	25	28	66	58	85
	Nederweert	Eenheid Limburg	24	28	24	20	20
	Neerijnen	Eenheid Oost-Nederland	9	13	13	12	14
	Nieuwegein	Eenheid Midden-Nederland	157	179	190	211	187
	Nieuwkoop	Eenheid Den Haag	19	32	62	56	41
	Nijkerk	Eenheid Oost-Nederland	59	65	70	85	90
	Nijmegen	Eenheid Oost-Nederland	573	640	729	768	883
	Nissewaard	Eenheid Rotterdam	159	144	144	260	203
	Noord-Beveland	Eenheid Zeeland-West-Brabant	16	19	21	28	33
	Noordenveld	Eenheid Noord-Nederland	44	60	50	73	93
	Noordoostpolder	Eenheid Midden-Nederland	60	71	97	93	105
	Noordwijk	Eenheid Den Haag	61	46	113	105	112
	Noordwijkerhout	Eenheid Den Haag	24	53	37	43	55
	Nuenen, Gerwen en Nederwetten	Eenheid Oost-Brabant	32	36	27	75	59
	Nunspeet	Eenheid Oost-Nederland	70	42	56	68	127
	Nuth	Eenheid Limburg	19	15	25	12	15
	Oegstgeest	Eenheid Den Haag	44	75	78	80	142
	Oirschot	Eenheid Oost-Brabant	25	12	13	19	16
	Oisterwijk	Eenheid Zeeland-West-Brabant	32	36	63	60	54
	Oldambt	Eenheid Noord-Nederland	69	95	76	110	154
	Oldebroek	Eenheid Oost-Nederland	29	29	28	48	55
	Oldenzaal	Eenheid Oost-Nederland	34	45	35	41	75
	Olst-Wijhe	Eenheid Oost-Nederland	24	33	13	36	38
	Ommen	Eenheid Oost-Nederland	31	25	26	23	42
	Onderbanken	Eenheid Limburg	6	9	15	13	36
	Oost Gelre	Eenheid Oost-Nederland	61	74	105	65	74
	Oosterhout	Eenheid Zeeland-West-Brabant	99	82	84	152	172
	Ooststellingwerf	Eenheid Noord-Nederland	86	137	112	190	315
	Oostzaan	Eenheid Noord-Holland	17	21	23	12	19
	Opmeer	Eenheid Noord-Holland	10	15	24	16	12
	Opsterland	Eenheid Noord-Nederland	63	99	116	119	124
	Oss	Eenheid Oost-Brabant	93	120	139	159	198
	Oud-Beijerland	Eenheid Rotterdam	55	47	48	64	70
	Oude Ijsselstreek	Eenheid Oost-Nederland	80	44	62	99	109
	Ouder-Amstel	Eenheid Amsterdam	25	29	31	42	59
	Oudewater	Eenheid Midden-Nederland	11	8	16	13	5
	Overbetuwe	Eenheid Oost-Nederland	53	49	64	49	64
	Papendrecht	Eenheid Rotterdam	73	76	69	101	94
	Peel en Maas	Eenheid Limburg	29	46	81	71	75
	Pekela	Eenheid Noord-Nederland	16	21	23	29	21
	Pijnacker-Nootdorp	Eenheid Den Haag	42	33	36	43	27
	Purmerend	Eenheid Noord-Holland	220	212	285	321	389
	Putten	Eenheid Oost-Nederland	34	52	46	92	100
	Raalte	Eenheid Oost-Nederland	61	121	69	95	76
	Reimerswaal	Eenheid Zeeland-West-Brabant	74	60	51	50	46
	Renkum	Eenheid Oost-Nederland	79	111	131	147	146
	Renswoude	Eenheid Midden-Nederland	5	2	2	4	5
	Reusel-De Mierden	Eenheid Oost-Brabant	43	16	22	25	23
	Rheden	Eenheid Oost-Nederland	93	69	121	131	186
	Rhenen	Eenheid Midden-Nederland	21	26	44	49	50
	Ridderkerk	Eenheid Rotterdam	62	63	53	74	70
	Rijnwaarden	Eenheid Oost-Nederland	11	15	14	24	11
	Rijssen-Holten	Eenheid Oost-Nederland	19	33	41	42	56
	Rijswijk	Eenheid Den Haag	175	151	218	172	269
	Roerdalen	Eenheid Limburg	18	48	32	47	74
	Roermond	Eenheid Limburg	164	116	145	161	173
	Roosendaal	Eenheid Zeeland-West-Brabant	150	154	199	190	231
	Rotterdam	Eenheid Rotterdam	1,838	1,925	2,395	3,003	3,186
	Rozendaal	Eenheid Oost-Nederland	3	1	0	0	1
	Rucphen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	23	23	28	19	37
	Schagen	Eenheid Noord-Holland	56	76	100	117	168
	Scherpenzeel	Eenheid Oost-Nederland	5	9	12	14	17
	Schiedam	Eenheid Rotterdam	176	163	224	341	298
	Schiermonnikoog	Eenheid Noord-Nederland	4	7	6	2	4
	Schijndel	Eenheid Oost-Brabant	18	22	24	27	31
	Schinnen	Eenheid Limburg	12	20	14	23	37
	Schouwen-Duiveland	Eenheid Zeeland-West-Brabant	87	107	155	153	127
	s-Gravenhage	Eenheid Den Haag	1,369	1,604	1,511	1,960	2,694
	s-Hertogenbosch	Eenheid Oost-Brabant	359	393	393	517	627
	Simpelveld	Eenheid Limburg	29	20	29	18	14
	Sint Anthonis	Eenheid Oost-Brabant	14	7	19	16	7
	Sint-Michielsgestel	Eenheid Oost-Brabant	23	31	21	37	47
	Sint-Oedenrode	Eenheid Oost-Brabant	13	6	13	31	26
	Sittard-Geleen	Eenheid Limburg	250	262	331	395	355
	Sliedrecht	Eenheid Rotterdam	49	52	63	91	91
	Slochteren	Eenheid Noord-Nederland	29	23	10	21	11
	Sluis	Eenheid Zeeland-West-Brabant	76	81	95	87	84
	Smallingerland	Eenheid Noord-Nederland	287	284	542	406	351
	Soest	Eenheid Midden-Nederland	95	110	119	154	162
	Someren	Eenheid Oost-Brabant	14	21	12	31	20
	Son en Breugel	Eenheid Oost-Brabant	10	38	22	15	48
	Stadskanaal	Eenheid Noord-Nederland	74	88	106	106	122
	Staphorst	Eenheid Oost-Nederland	9	8	15	18	32
	Stede Broec	Eenheid Noord-Holland	37	30	29	58	52
	Steenbergen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	18	24	30	32	29
	Steenwijkerland	Eenheid Oost-Nederland	122	126	97	155	160
	Stein	Eenheid Limburg	38	32	29	79	36
	Stichtse Vecht	Eenheid Midden-Nederland	86	114	126	121	130
	Strijen	Eenheid Rotterdam	15	9	8	6	8
	Sudwest-Fryslan	Eenheid Noord-Nederland	276	310	366	424	502
	Ten Boer	Eenheid Noord-Nederland	5	8	4	96	18
	Terneuzen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	174	200	254	332	331
	Terschelling	Eenheid Noord-Nederland	16	44	22	31	36
	Texel	Eenheid Noord-Holland	43	57	46	43	58
	Teylingen	Eenheid Den Haag	80	95	117	104	118
	Tholen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	25	53	88	47	34
	Tiel	Eenheid Oost-Nederland	137	132	230	197	312
	Tilburg	Eenheid Zeeland-West-Brabant	426	509	546	705	818
	Tubbergen	Eenheid Oost-Nederland	6	11	9	5	11
	Twenterand	Eenheid Oost-Nederland	21	29	29	42	40
	Tynaarlo	Eenheid Noord-Nederland	40	50	98	101	107
	Tytsjerksteradiel	Eenheid Noord-Nederland	83	81	87	91	125
	Uden	Eenheid Oost-Brabant	84	109	177	149	205
	Uitgeest	Eenheid Noord-Holland	8	10	39	26	30
	Uithoorn	Eenheid Amsterdam	61	76	65	115	107
	Urk	Eenheid Midden-Nederland	19	21	22	23	10
	Utrecht	Eenheid Midden-Nederland	747	836	1,096	1,297	1,368
	Utrechtse Heuvelrug	Eenheid Midden-Nederland	112	129	152	144	178
	Vaals	Eenheid Limburg	39	31	67	65	55
	Valkenburg aan de Geul	Eenheid Limburg	44	45	37	44	58
	Valkenswaard	Eenheid Oost-Brabant	79	97	78	64	76
	Veendam	Eenheid Noord-Nederland	38	31	58	102	122
	Veenendaal	Eenheid Midden-Nederland	120	132	195	224	191
	Veere	Eenheid Zeeland-West-Brabant	52	51	81	79	61
	Veghel	Eenheid Oost-Brabant	36	36	68	100	66
	Veldhoven	Eenheid Oost-Brabant	75	77	95	114	146
	Velsen	Eenheid Noord-Holland	137	108	155	292	356
	Venlo	Eenheid Limburg	253	381	339	488	568
	Venray	Eenheid Limburg	146	152	142	168	235
	Vianen	Eenheid Midden-Nederland	23	29	22	35	31
	Vlaardingen	Eenheid Rotterdam	216	176	257	274	305
	Vlagtwedde	Eenheid Noord-Nederland	38	34	48	77	86
	Vlieland	Eenheid Noord-Nederland	0	21	36	12	14
	Vlissingen	Eenheid Zeeland-West-Brabant	391	338	503	326	350
	Voerendaal	Eenheid Limburg	24	13	16	15	16
	Voorschoten	Eenheid Den Haag	28	37	51	66	87
	Voorst	Eenheid Oost-Nederland	37	38	44	54	53
	Vught	Eenheid Oost-Brabant	88	54	95	119	118
	Waalre	Eenheid Oost-Brabant	29	37	25	28	32
	Waalwijk	Eenheid Zeeland-West-Brabant	52	42	72	84	121
	Waddinxveen	Eenheid Den Haag	79	73	111	133	163
	Wageningen	Eenheid Oost-Nederland	86	106	127	200	176
	Wassenaar	Eenheid Den Haag	36	33	37	54	48
	Waterland	Eenheid Noord-Holland	24	31	24	31	64
	Weert	Eenheid Limburg	174	85	122	151	213
	Weesp	Eenheid Midden-Nederland	32	45	47	30	28
	Werkendam	Eenheid Zeeland-West-Brabant	18	22	24	31	39
	West Maas en Waal	Eenheid Oost-Nederland	12	14	12	9	44
	Westerveld	Eenheid Noord-Nederland	16	41	30	67	79
	Westervoort	Eenheid Oost-Nederland	32	21	35	37	53
	Westland	Eenheid Den Haag	112	100	126	140	143
	Weststellingwerf	Eenheid Noord-Nederland	73	89	110	154	231
	Westvoorne	Eenheid Rotterdam	11	11	22	33	36
	Wierden	Eenheid Oost-Nederland	28	23	23	32	31
	Wijchen	Eenheid Oost-Nederland	55	75	91	80	125
	Wijdemeren	Eenheid Midden-Nederland	8	15	48	55	36
	Wijk bij Duurstede	Eenheid Midden-Nederland	13	24	25	36	43
	Winsum	Eenheid Noord-Nederland	6	13	17	26	28
	Winterswijk	Eenheid Oost-Nederland	116	121	139	192	239
	Woensdrecht	Eenheid Zeeland-West-Brabant	23	24	19	20	20
	Woerden	Eenheid Midden-Nederland	70	82	117	119	129
	Wormerland	Eenheid Noord-Holland	6	13	27	35	38
	Woudenberg	Eenheid Midden-Nederland	17	9	14	29	27
	Woudrichem	Eenheid Zeeland-West-Brabant	6	14	14	7	38
	Zaanstad	Eenheid Noord-Holland	386	346	345	431	421
	Zaltbommel	Eenheid Oost-Nederland	18	42	36	46	72
	Zandvoort	Eenheid Noord-Holland	33	39	93	86	181
	Zederik	Eenheid Rotterdam	10	8	4	11	21
	Zeewolde	Eenheid Midden-Nederland	10	37	49	23	28
	Zeist	Eenheid Midden-Nederland	187	235	218	297	359
	Zevenaar	Eenheid Oost-Nederland	71	58	145	110	95
	Zoetermeer	Eenheid Den Haag	168	181	232	256	296
	Zoeterwoude	Eenheid Den Haag	2	6	4	11	15
	Zuidhorn	Eenheid Noord-Nederland	43	28	30	38	30
	Zuidplas	Eenheid Den Haag	43	52	93	93	92
	Zundert	Eenheid Zeeland-West-Brabant	26	24	25	17	22
	Zutphen	Eenheid Oost-Nederland	284	271	398	347	317
	Zwartewaterland	Eenheid Oost-Nederland	41	45	62	49	43
	Zwijndrecht	Eenheid Rotterdam	153	157	125	142	204
	Zwolle	Eenheid Oost-Nederland	453	481	497	479	638
			40,094	44,346	51,883	59,421	65,869


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>