Naar inhoud

Overzicht Woo-dossiers per aanbieder (Regionaal samenwerkingsorgaan)

ID: nl · JSON · CSV
Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 362 aanbieders 1,442 1,574 0 2009-01-20 2022-10-23
so0001 Vervoerregio Amsterdam 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0003 Veiligheidsregio IJsselland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0004 Regio Achterhoek 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0005 SamenTwente 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0006 Regio Gooi en Vechtstreek 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0011 Regio Midden-Holland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0013 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0026 Regio Rivierenland 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0030 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0035 Stadsregio Parkstad Limburg 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0043 Regio De Vallei 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0044 Veiligheidsregio Haaglanden 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0066 Veiligheidsregio Brabant-Noord 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0081 Wegschap Tunnel Dordtse Kil 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0084 Havenschap Groningen Seaports 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0087 Stadsbank Oost Nederland 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0089 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0090 Gemeentelijke Kredietbank Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0098 Havenschap Moerdijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0103 Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0137 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0175 Sportpark Souburgh 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0186 Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0188 Regionaal Archief Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0190 Streekarchief Voorne-Putten 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0191 Meerschap Paterswolde 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0192 Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0200 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0201 Recreatieschap Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0202 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0204 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0205 Recreatieschap Rottemeren 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0206 Recreatieschap Hitland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0212 Recreatieschap Geestmerambacht 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0214 Groengebied Amstelland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0222 Recreatieschap Voorne-Putten 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0233 Wedeka Bedrijven 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0241 Reestmond 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0244 Sallcon 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0245 SWB Midden Twente 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0246 Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0258 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0261 Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0262 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0263 Zaffier 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0264 IJmond Werkt! 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0266 WerkSaam Westfriesland 2 9 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0267 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0269 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0282 Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0284 WVS-groep 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0285 Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0287 Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0288 Werkvoorzieningschap Risse Groep 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0289 Werkbedrijf Arbeid Voor Allen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0292 WSD 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0293 EMCO-groep 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0296 Sociale werkvoorziening Fryslân 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0309 Afvalbeheer Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0310 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0315 Reinigingsdienst Maasland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0316 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0328 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0329 Afvalverwijdering Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0330 Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0333 Reinigingsdienst Waardlanden 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0335 DCMR Milieudienst Rijnmond 394 397 0 2009-01-20 2016-12-07 1e, 1e-i, 2k
so0336 Openbaar Lichaam Crematoria Twente 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0340 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0346 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0358 GGD Brabant-Zuidoost 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0412 Reinigingsdiensten Rd4 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0415 regio Stedendriehoek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0422 Recreatieschap Drenthe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0425 Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0433 Het Utrechts Archief 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0435 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0436 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0439 Omgevingsdienst Brabant Noord 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0442 GGD Hart voor Brabant 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0446 Het werkvoorzieningschap Fryslân-West 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0447 Avalex 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0449 Recreatieschap Spaarnwoude 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0451 Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0455 Omgevingsdienst West-Holland 3 3 0 2018-04-11 2018-04-11 1e, 1e-i, 2k
so0456 Bedrijvenschap Hoefweg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0459 Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0460 Veiligheidsregio Fryslân 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0461 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0469 Plassenschap Loosdrecht e.o. 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0470 Tresoar 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0472 Westrom 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0474 GGD Drenthe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0476 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0478 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0480 Het Flevolands Archief 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0485 GGD West-Brabant 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0486 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0494 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0496 Ferm Werk 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0497 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0498 Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0504 Omgevingsdienst IJmond 10 12 0 2016-10-05 2020-08-26 1e, 1e-i, 2k
so0505 Reinigingsbedrijf Midden Nederland 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0506 Diamant-groep 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0507 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0510 Werkvoorzieningschap regio Eindhoven 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0511 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0515 Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0518 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0521 Omnibuzz 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0522 Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0525 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0526 Grondbank RZG Zuidplas 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0529 Natuur- en Recreatieschap Lingegebied 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0530 Recreatieschap Over-Betuwe 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0531 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0532 Kredietbank Limburg 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0534 Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0536 Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0538 Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0539 Promen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0540 De Betho 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0542 het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0545 Bedrijvenschap Harnaschpolder 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0547 Streekarchief Midden-Holland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0551 Rogplus 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0552 Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0558 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0559 GR Industrieschap Medel 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0567 Zeeuws archief 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0570 Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’ 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0571 Historisch Centrum Overijssel 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0587 Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0588 Veiligheidsregio Utrecht 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0595 Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0596 Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0597 Randstedelijke Rekenkamer 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0598 de Noordelijke Rekenkamer 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0599 Rekenkamer Oost-Nederland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0608 Brabants Historisch Informatie Centrum 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0615 ISD BOL 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0616 Veiligheidsregio Drenthe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0617 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0619 Veiligheidsregio Zeeland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0620 Werkplein Drentsche Aa 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0621 Sociaal 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0624 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0629 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0636 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0637 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0638 Veiligheidsregio Flevoland 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0639 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0640 Veiligheidsregio Kennemerland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0641 Regio-AV 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0642 Westfries Archief 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0645 Fijnder 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0646 GR Bleizo 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0648 Belastingsamenwerking Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0651 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0652 Het Waterschapshuis 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0660 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0665 Samenwerking Kempengemeenten 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0669 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 3 4 0 2018-02-02 2018-02-02 1e, 1e-i, 2k
so0670 GGD IJsselland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0676 Veiligheidsregio Hollands Midden 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0679 Veiligheidsregio Twente 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0680 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0681 Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0682 Samenwerking De Liemers 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0684 Regio West-Brabant 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0685 Regionaal Bedrijventerrein Twente 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0688 Regio FoodValley 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0695 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0696 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 11 11 0 2013-12-24 2017-08-07 1e, 1e-i, 2k
so0697 Omgevingsdienst regio Utrecht 14 16 0 2014-02-19 2015-06-24 1e, 1e-i, 2k
so0698 AQUON 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0699 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0700 Omgevingsdienst Haaglanden 9 10 0 2013-09-18 2015-04-08 1e, 1e-i, 2k
so0702 Waddenfonds 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0703 Orionis Walcheren 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0705 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 9 10 0 2018-04-12 2018-06-28 1e, 1e-i, 2k
so0706 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0708 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0710 Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0711 Syntrophos 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0712 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0713 Omgevingsdienst Midden-Holland 20 26 0 2014-10-08 2022-10-23 1e, 1e-i, 2e, 2i, 2j, 2k
so0715 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0716 RID 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0717 GBLT 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0718 Omgevingsdienst Achterhoek 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0719 Werk en Inkomen Lekstroom 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0720 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0721 Omgevingsdienst Groningen 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0723 Dienst Dommelvallei 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0730 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0731 Gelders Archief 2 22 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0734 Historisch Centrum Limburg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0735 Noord-Hollands Archief 2 14 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0740 Blink 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0747 Reinigingsdienst De Liemers 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0753 Cocensus 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0754 OVER-gemeenten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0755 Regionale Belasting Groep 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0756 BEL Combinatie 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0760 Belastingsamenwerking West-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0761 Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0762 Parkorganisatie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0763 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0768 RHC Drents Archief 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0771 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0772 Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0773 Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0775 Bureau Openbare Verlichting 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0776 GR Nieuw Reijerwaard 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0777 Meldkamer Oost Nederland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0778 Samenwerking A2-gemeenten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0780 Omgevingsdienst Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0783 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0784 Servicecentrum MER 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0787 Omgevingsdienst de Vallei 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0788 RUD Zuid-Limburg 6 10 0 2015-12-01 2017-02-07 1e, 1e-i, 2k
so0789 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 341 345 0 2014-04-29 2020-02-05 1e, 1e-i, 2k
so0790 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0791 Gemeenschappelijke regeling Cure 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0794 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0796 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0797 Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0815 Aqualysis 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0820 Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0821 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0822 Meerinzicht 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0823 Veiligheidsregio Groningen 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0824 GGD Groningen 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0826 Omgevingsdienst Regio Arnhem 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0827 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0828 BAR-organisatie 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0829 IJSSELgemeenten 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0830 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0831 Metropoolregio Eindhoven 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0832 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0833 SED organisatie 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0835 Regio Hart van Brabant 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0836 Heesch West 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0839 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0840 Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0841 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0842 Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0843 Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0844 Shared Service Center DeSom 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0845 Werkmaatschappij 8KTD 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0846 Werkplein Hart van West-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0849 Plusteam 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0851 Stroomopwaarts MVS 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0853 MijnGemeenteDichtbij 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0854 ABG-organisatie 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0855 Werkzaak Rivierenland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0856 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0857 Avres 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0858 Samenwerking De Bevelanden 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0860 Tribuut belastingsamenwerking 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0861 Avri 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0862 Uitvoeringsorganisatie Laborijn 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0863 Senzer 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0864 ICT samenwerking West-Brabant-West 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0866 Werkorganisatie HLT Samen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0868 Duo+ 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0869 Recreatieschap Twiske-Waterland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0871 Prolander 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0872 Vervoerscentrale Stedendriehoek 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0873 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0874 Werkorganisatie BUCH 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0876 West-Brabants Archief 2 12 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0877 Peelgemeenten 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0881 Omgevingsdienst IJsselland 3 3 0 2021-07-01 2021-07-01 1e, 1e-i, 2k
so0882 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0884 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0885 Het Gegevenshuis 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0887 Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0889 IGUO 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0890 hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0892 Omgevingsdienst Twente 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0893 Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0894 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0895 het participatiebedrijf 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0896 1Stroom 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0897 Werkorganisatie Druten Wijchen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0899 Lucrato 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0900 het Werkgeversservicepunt Parkstad 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
