Overzicht Woo dossiers per aanbieder

Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 1068 aanbieders 2,912,601 3,255,156 8,315,102 1955-12-09 2024-05-14
so0896 1Stroom 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000300 Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000219 Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000302 Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0854 ABG-organisatie 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10165 Adviescollege ICT-toetsing 126 316 989 2015-09-17 2024-04-29 1e, 2e
oorg10106 Adviescollege levenslanggestraften 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10236 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10181 Adviescollege Veiligheid Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10107 Adviescollege Verloftoetsing tbs 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10199 Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10168 Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10149 Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10182 Adviescommissie cyberweerbaarheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10184 Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10183 Adviescommissie duurzame scheepsbouw 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10203 Adviescommissie EFMZV 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10156 Adviescommissie Gids proportionaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10152 Adviescommissie Groeifaciliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10151 Adviescommissie Internationaal Innoveren 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10153 Adviescommissie Kredietcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10197 Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10180 Adviescommissie Nationaal Groeifonds 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10108 Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10137 Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10139 Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10186 Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10150 Adviescommissie seed capital technostarters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10138 Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10250 Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10155 Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10154 Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10251 Adviesraad internationale vraagstukken 165 976 8,272 1997-10-01 2024-03-13 1e, 2e
oorg10252 Adviesraad Migratie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10253 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 109 499 6,180 1992-05-01 2023-12-14 1e, 2e
so1048 Afeer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0316 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0309 Afvalbeheer Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0329 Afvalverwijdering Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10110 agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000140 Airport Coordination Netherlands 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10229 Algemene Rekenkamer 14 10 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0261 Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1039 Amstelland-en Meerlandenoverleg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0815 Aqualysis 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0698 AQUON 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10185 Auditteam Voetbal en Veiligheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000217 Autoriteit Consument en Markt 93 97 91 2013-05-03 2023-09-12 1e, 1e-i, 2k
zb000218 Autoriteit Financiële Markten 272 594 9,412 1998-07-17 2007-04-11 1e, 1e-i, 2k
zb000216 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 418 419 958 2019-07-18 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
zb000215 Autoriteit Persoonsgegevens 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0447 Avalex 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0857 Avres 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0861 Avri 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0828 BAR-organisatie 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000303 Bedrijfstakpensioenfondsen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0873 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0884 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0905 Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1043 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1044 Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1070 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0856 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0545 Bedrijvenschap Harnaschpolder 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0456 Bedrijvenschap Hoefweg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0756 BEL Combinatie 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0796 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0715 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0680 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0772 Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0648 Belastingsamenwerking Rivierenland 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0760 Belastingsamenwerking West-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1072 BENEGO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0726 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10160 Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000110 Bevoegde autoriteiten Rijnvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0740 Blink 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0608 Brabants Historisch Informatie Centrum 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000214 Bureau Architectenregister 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000213 Bureau Beheer Landbouwgronden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000212 Bureau Financieel Toezicht 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0775 Bureau Openbare Verlichting 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000211 CAK 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000209 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2 12 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10111 Centraal Justitieel Incassobureau 3 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0699 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000210 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10176 Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000208 Centrale Commissie Dierproeven 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000206 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10033 Centrale Raad van Beroep 5 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000304 Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10112 CIBG 5 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000207 CIZ 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1058 CJG Drimmelen Geertruidenberg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0753 Cocensus 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10162 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10161 College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000205 College gerechtelijk deskundigen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000203 College sanering zorginstellingen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000204 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10034 College van Afgevaardigden 3 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10035 College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000305 College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000202 College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000200 College voor de Rechten van de Mens 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000201 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000199 College voor Toetsen en Examens 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10209 Comité van toezicht EFMB 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000197 Commissariaat voor de Media 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10141 Commissie Associate degree 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10254 Commissie auteursrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10109 Commissie beëdigde tolken en vertalers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10142 Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10255 Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10143 Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000198 Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10128 Commissie Feiten en Tarieven 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10195 Commissie genetische modificatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10178 Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10256 Commissie insolventierecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10172 Commissie macrodoelmatigheid mbo 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10204 Commissie registratie diergeneesmiddelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10237 Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000196 Commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10211 Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken 87 403 2,520 1955-12-09 2024-01-24 1e, 2e
oorg10179 Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10163 Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10257 Commissie vennootschapsrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10196 Commissie voor de milieueffectrapportage 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10130 Cyber Security Raad 31 60 379 2015-11-02 2023-08-08 1e, 2e
so0335 DCMR Milieudienst Rijnmond 394 394 416 2009-01-20 2016-12-07 1e, 1e-i, 2k
so0540 De Betho 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000194 De Nederlandsche Bank 10 11 8 2005-05-09 2006-11-22 1e, 1e-i, 2k
so0598 de Noordelijke Rekenkamer 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1034 De Waddeneilanden 3 2 1 2014-12-03 2014-12-03 1e, 1e-i, 2k
so0170 de Zeeuwse Muziekschool 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10194 Deskundigengroep dierziekten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0506 Diamant-groep 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0723 Dienst Dommelvallei 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0030 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10113 Dienst ICT Uitvoering 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10114 Dienst Justitiële Inrichtingen 15 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10115 Dienst Publiek en Communicatie 3 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0435 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10148 Dienst Uitvoering Onderwijs 3 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10216 Dienst van de Huurcommissie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000195 Dienst voor het kadaster en de openbare registers 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000193 Directeur-generaal van de Statistiek 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000306 Dopingautoriteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0868 Duo+ 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000060 Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1004 Eems Dollard Regio 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10001 Eerste Kamer Der Staten-Generaal 9,325 9,228 58,629 1994-12-19 2024-05-09 1e, 1e-i, 2b, 2d
so0293 EMCO-groep 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0771 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000191 Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1005 EUREGIO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1006 Euregio Maas-Rijn 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1062 euregio rijn-maas-noord 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1007 Euregio Rijn-Waal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1064 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10144 Expertgroep toetsen PO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10198 Expertisenetwerk Waterveiligheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0459 Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0496 Ferm Werk 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000064 FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0645 Fijnder 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10040 FMHaaglanden 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000192 FMMU Advies B.V 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0794 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000307 Garantiewetcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1053 Gasdistributie Zeist en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0717 GBLT 2 10 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000308 Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0731 Gelders Archief 2 12 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10029 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1049 Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1083 Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0436 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0346 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0629 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0791 Gemeenschappelijke regeling Cure 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
gmreg095 Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu En Omjouwing 12 485 4,383 2023-09-14 2024-03-26 2i
so0651 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1084 Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0893 Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1060 Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0486 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg 2 9 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0269 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0797 Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1071 Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
gm0518 Gemeente 's-Gravenhage 1,425 3,559 88,777 2012-07-13 2024-04-25 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0796 Gemeente 's-hertogenbosch 30,248 30,769 42,919 2009-09-14 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1680 Gemeente Aa En Hunze 1,838 1,822 1,930 2012-01-25 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0358 Gemeente Aalsmeer 10,359 10,336 10,364 2013-10-17 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0197 Gemeente Aalten 3,508 3,688 4,317 2011-07-27 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0059 Gemeente Achtkarspelen 2,321 2,299 2,303 2010-11-09 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0482 Gemeente Alblasserdam 1,613 1,587 1,586 2012-01-04 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm0613 Gemeente Albrandswaard 1,442 1,532 2,132 2013-03-07 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0361 Gemeente Alkmaar 32,069 32,126 32,968 2012-07-25 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0141 Gemeente Almelo 10,027 10,071 10,215 2013-02-12 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0034 Gemeente Almere 15,148 15,141 16,600 2011-12-16 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0484 Gemeente Alphen Aan Den Rijn 12,973 13,252 17,966 2012-09-28 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1723 Gemeente Alphen-chaam 4,557 4,537 4,594 2012-12-21 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1959 Gemeente Altena 7,755 7,725 7,745 2019-01-10 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0060 Gemeente Ameland 861 882 1,079 2011-11-09 2024-05-06 1e, 1e-i, 2k
gm0307 Gemeente Amersfoort 43,304 43,263 43,343 2011-09-07 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0362 Gemeente Amstelveen 27,523 27,485 27,525 2012-07-25 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0363 Gemeente Amsterdam 184,201 205,161 468,996 1996-05-02 2024-05-13 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0200 Gemeente Apeldoorn 32,106 37,912 71,478 2012-12-05 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0202 Gemeente Arnhem 32,478 33,144 60,788 2012-07-18 2024-05-13 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0106 Gemeente Assen 851 1,157 28,519 2012-10-11 2024-05-13 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0743 Gemeente Asten 4,302 4,285 4,278 2009-11-19 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0744 Gemeente Baarle-nassau 3,337 3,358 3,796 2010-03-12 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0308 Gemeente Baarn 7,626 7,647 7,836 2012-08-01 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0489 Gemeente Barendrecht 2,197 2,346 3,093 2012-07-12 2024-05-10 1b-n, 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0203 Gemeente Barneveld 14,861 15,097 17,879 2012-08-02 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0888 Gemeente Beek 2,043 2,020 2,022 2012-11-07 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm1954 Gemeente Beekdaelen 3,607 3,607 3,810 2019-01-14 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0889 Gemeente Beesel 2,928 2,914 2,919 2012-08-15 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1945 Gemeente Berg En Dal 8,403 8,450 11,279 2016-01-06 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1724 Gemeente Bergeijk 8,638 8,618 9,787 2012-08-01 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0893 Gemeente Bergen (l) 1,182 1,162 1,160 2010-08-18 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0373 Gemeente Bergen (nh) 11,626 11,597 11,607 2012-08-15 2024-05-13 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0748 Gemeente Bergen Op Zoom 4,532 4,521 4,792 2011-12-16 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm1859 Gemeente Berkelland 6,042 6,007 6,006 2009-11-24 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm1721 Gemeente Bernheze 6,303 6,275 6,323 2009-07-17 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0753 Gemeente Best 3,608 3,600 3,949 2009-10-06 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0209 Gemeente Beuningen 4,725 4,755 6,830 2011-06-15 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0375 Gemeente Beverwijk 1,874 1,857 2,232 2011-08-17 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm1728 Gemeente Bladel 5,408 5,391 5,727 2009-04-27 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0376 Gemeente Blaricum 4,958 4,955 5,215 2014-07-18 2024-05-06 1e, 1e-i, 2k
gm0377 Gemeente Bloemendaal 6,904 6,880 6,886 2012-07-12 2024-05-13 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm1901 Gemeente Bodegraven-reeuwijk 7,978 7,952 7,962 2011-05-26 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0755 Gemeente Boekel 920 900 898 2012-08-14 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm1681 Gemeente Borger-odoorn 8,559 8,539 8,692 2013-02-27 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0147 Gemeente Borne 3,907 3,896 4,436 2011-04-07 2024-05-01 1e, 1e-i, 2k
gm0654 Gemeente Borsele 4,533 4,506 4,509 2014-10-01 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0757 Gemeente Boxtel 8,582 8,556 8,577 2010-11-18 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0758 Gemeente Breda 30,531 35,295 108,654 2012-08-29 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1876 Gemeente Bronckhorst 16,114 39,966 206,065 2012-08-01 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0213 Gemeente Brummen 4,960 4,935 4,952 2015-05-27 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0899 Gemeente Brunssum 5,387 5,359 5,679 2013-04-24 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm0312 Gemeente Bunnik 5,039 5,019 5,152 2013-01-30 2024-05-13 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0313 Gemeente Bunschoten 776 751 750 2011-05-25 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm0214 Gemeente Buren 9,122 9,720 15,418 2015-04-15 2024-05-13 1b-n, 1e, 1e-i, 2i, 2k
gm0502 Gemeente Capelle Aan Den Ijssel 1,598 1,563 1,574 2014-07-16 2024-05-07 1e, 1e-i, 2k
gm0383 Gemeente Castricum 7,284 7,249 7,266 2011-10-12 2024-05-08 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0109 Gemeente Coevorden 11,900 11,868 11,900 2013-04-22 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm1706 Gemeente Cranendonck 2,688 2,697 2,927 2012-10-17 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0216 Gemeente Culemborg 2,226 2,204 2,203 2012-08-15 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0148 Gemeente Dalfsen 7,899 7,901 8,102 2011-07-26 2024-05-07 1e, 1e-i, 2k
gm1891 Gemeente Dantumadiel 1,228 1,213 1,205 2014-01-29 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm0310 Gemeente De Bilt 7,058 7,033 7,122 2012-07-25 2024-05-10 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm1940 Gemeente De Fryske Marren 11,181 11,156 11,242 2015-07-08 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0736 Gemeente De Ronde Venen 3,990 3,956 4,712 2012-09-27 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm1690 Gemeente De Wolden 2,930 2,917 2,997 2012-10-30 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm0503 Gemeente Delft 21,141 21,097 21,124 2012-08-22 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0400 Gemeente Den Helder 4,051 4,019 4,027 2011-06-01 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0762 Gemeente Deurne 2,834 8,488 39,886 2012-09-20 2024-05-10 1e, 1e-i, 2k
gm0150 Gemeente Deventer 7,673 7,625 7,697 2011-12-07 2024-05-13 1e, 1e-i, 2k
gm0384 Gemeente Diemen 1,695 1,664 1,724 2012-10-25 2024-05-08 1e, 1e-i, 2k
gm1980 Gemeente Dijk En Waard 4,249 4,203 4,615 2021-12-10 2024-05-14 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
