Naar inhoud

Overzicht Woo-dossiers per aanbieder (Zelfstandig bestuursorgaan)

ID: nl · JSON · CSV
Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 169 aanbieders 2,551 20,523 0 1997-02-19 2026-01-31
zb000060 Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000061 WaarborgHolland B.V. 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000062 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 3 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000063 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000064 Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000065 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000066 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000067 Grondkamer Noord 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000068 Grondkamer Zuid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000069 Grondkamer Oost 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000070 Grondkamer Noordwest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000071 Grondkamer Zuidwest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000110 Bevoegde autoriteiten Rijnvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000111 Keurmerkinstituut jeugdzorg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000112 ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen 7 96 0 2022-04-06 2025-09-03 1a, 1e, 1e-i
zb000113 Zorgkantoren Wlz 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000114 Zorginstituut Nederland 31 665 0 2017-02-16 2026-01-22 1a, 1e, 1e-i
zb000115 Waarderingskamer 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000116 Waarborginstellingen 2 0 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e
zb000117 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 117 853 0 2017-02-10 2026-01-22 1a, 1e, 1e-i
zb000118 Uitvoerders Wlz 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000119 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 26 445 0 2017-02-16 2025-09-26 1a, 1e, 1e-i
zb000121 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000122 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 9 126 0 2017-02-16 2025-06-14 1a, 1e, 1e-i
zb000124 Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000125 Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 41 700 0 2017-02-16 2026-01-31 1a, 1e, 1e-i
zb000126 Stichting Skal Biocontrole 6 31 0 2017-02-16 2018-05-09 1a, 1e, 1e-i
zb000127 Stichting Regionale Publieke Omroep 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000128 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs 5 21 0 2023-01-19 2025-06-07 1a, 1e, 1e-i
zb000129 Stichting Nidos 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000130 Stichting Nederlands Letterenfonds 33 517 0 2017-02-16 2025-12-10 1a, 1e, 1e-i
zb000131 Stichting Nederlands Fonds voor de Film 28 368 0 2017-02-16 2025-07-15 1a, 1e, 1e-i
zb000132 Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 61 823 0 2017-02-16 2026-01-21 1a, 1e, 1e-i
zb000133 Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 3 11 0 2022-06-16 2022-06-16 1a, 1e, 1e-i
zb000134 Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen 4 35 0 2017-02-16 2021-03-02 1a, 1e, 1e-i
zb000135 Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 6 59 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000136 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 56 1,321 0 2017-01-28 2025-09-04 1a, 1e, 1e-i
zb000137 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 3 18 0 2021-05-07 2021-05-07 1a, 1e, 1e-i
zb000138 Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel 10 143 0 2017-02-16 2018-09-19 1a, 1e, 1e-i
zb000139 Stichting Bloembollenkeuringsdienst 4 43 0 2018-09-19 2021-05-18 1a, 1e, 1e-i
zb000140 Airport Coordination Netherlands 6 24 0 2021-04-02 2025-04-03 1a, 1e, 1e-i
zb000141 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000142 Staatsbosbeheer 3 32 0 2017-05-06 2017-05-06 1a, 1e, 1e-i
zb000143 Sociale Verzekeringsbank 31 188 0 2017-02-16 2025-12-03 1a, 1e, 1e-i
zb000144 Rijkshavenmeesters 5 21 0 2020-10-21 2025-09-13 1a, 1e
zb000145 Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 6 75 0 2017-02-16 2025-11-28 1a, 1e
zb000146 Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN 3 4 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000147 Regionale Loodsencorporaties 5 35 0 2020-04-02 2020-04-02 1a, 1e
zb000149 RDW 47 333 0 2017-02-16 2026-01-15 1a, 1e, 1e-i
zb000150 Raad voor Rechtsbijstand 112 888 0 2017-02-16 2026-01-31 1a, 1e, 1e-i
zb000151 Raad voor Accreditatie 14 226 0 2018-06-22 2025-08-19 1a, 1e, 1e-i
zb000152 Raad voor plantenrassen 4 35 0 2017-02-16 2017-06-01 1a, 1e, 1e-i
zb000153 Politieacademie 3 31 0 2018-12-14 2018-12-14 1a, 1e, 1e-i
zb000154 Pensioen- en Uitkeringsraad 4 11 0 2024-02-21 2026-01-30 1a, 1e, 1e-i
zb000155 Notarissen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000156 Onderzoeksraad voor veiligheid 3 12 0 2017-05-04 2017-05-04 1a, 1e, 1e-i
zb000157 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 6 33 0 2019-02-02 2024-03-07 1a, 1e, 1e-i
zb000158 Nederlandse Zorgautoriteit 330 2,844 0 2017-02-16 2026-01-30 1a, 1e, 1e-i
zb000159 Nederlandse Transplantatie Stichting 3 4 0 2019-11-23 2019-11-23 1a, 1e, 1e-i
zb000160 Nederlandse Publieke Omroep 2 17 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e
zb000161 Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 31 251 0 2017-06-27 2025-08-02 1a, 1e, 1e-i
zb000162 Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 3 16 0 2017-04-25 2017-04-25 1a, 1e, 1e-i
zb000165 Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie 14 160 0 2017-02-16 2024-01-09 1a, 1e, 1e-i
zb000166 Mondriaan Fonds 48 533 0 2017-02-16 2025-11-20 1a, 1e, 1e-i
zb000167 Medisch-ethische toetsingscommissies 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000168 Luchtverkeersleiding Nederland 29 31 0 1997-02-19 2024-09-18 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000169 Koninklijke Bibliotheek 32 290 0 2018-07-28 2026-01-29 1a, 1e, 1e-i
zb000170 Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000171 Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000172 Keuringsinstanties bouwproducten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000173 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 4 10 0 2019-12-10 2021-12-10 1a, 1e, 1e-i
zb000175 Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000176 Keuringsinstanties geluidshinder 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000177 Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000178 Keuringsartsen voor de scheepvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000179 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000180 Klassenbureaus Scheepvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000181 Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000182 Kansspelautoriteit 327 877 0 2013-01-02 2026-01-14 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000183 Kamer voor de Binnenvisserij 2 13 0 2017-09-28 2017-09-28 1a, 1e
zb000184 Kamer van Koophandel 8 56 0 2017-02-16 2024-11-19 1a, 1e, 1e-i
zb000185 Instituut Fysieke Veiligheid 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000186 Huis voor klokkenluiders 8 40 0 2017-06-21 2024-01-16 1a, 1e, 1e-i
zb000187 Huurcommissie 4 24 0 2019-04-12 2025-12-25 1a, 1e, 1e-i
zb000188 Havenbeheerders 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000189 Grondkamers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000190 Gerechtsdeurwaarders 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000191 Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000192 FMMU Advies B.V 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000193 Directeur-generaal van de Statistiek 14 105 0 2017-02-16 2026-01-30 1a, 1e, 1e-i
zb000194 De Nederlandsche Bank 65 503 0 2005-05-09 2025-12-25 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000195 Dienst voor het kadaster en de openbare registers 26 401 0 2017-02-16 2025-06-06 1a, 1e, 1e-i
zb000196 Commissie schadefonds geweldsmisdrijven 5 11 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000197 Commissariaat voor de Media 40 341 0 2017-02-16 2025-10-01 1a, 1e, 1e-i
zb000198 Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 9 61 0 2017-02-16 2021-01-30 1a, 1e, 1e-i
zb000199 College voor Toetsen en Examens 64 354 0 2017-02-16 2025-07-08 1a, 1e, 1e-i
zb000200 College voor de Rechten van de Mens 3 9 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000201 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 19 203 0 2017-02-16 2025-12-31 1a, 1e, 1e-i
zb000202 College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten 5 23 0 2019-04-30 2025-09-12 1a, 1e, 1e-i
zb000203 College sanering zorginstellingen 9 71 0 2017-02-16 2023-01-21 1a, 1e, 1e-i
zb000204 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 3 21 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000205 College gerechtelijk deskundigen 10 42 0 2017-02-16 2019-02-07 1a, 1e, 1e-i
zb000206 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 6 27 0 2017-05-16 2025-02-01 1a, 1e, 1e-i
zb000207 CIZ 5 13 0 2021-05-18 2024-12-05 1a, 1e, 1e-i
zb000208 Centrale Commissie Dierproeven 7 43 0 2017-02-15 2017-12-23 1a, 1e, 1e-i
zb000209 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 11 75 0 2017-02-16 2024-07-04 1a, 1e, 1e-i
zb000210 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 8 64 0 2020-11-13 2025-05-31 1a, 1e, 1e-i
zb000211 CAK 24 172 0 2017-01-27 2025-01-24 1a, 1e, 1e-i
zb000212 Bureau Financieel Toezicht 11 53 0 2017-02-16 2024-12-16 1a, 1e, 1e-i
zb000213 Bureau Beheer Landbouwgronden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000214 Bureau Architectenregister 4 44 0 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000217 Autoriteit Consument en Markt 188 3,420 0 2013-05-03 2025-12-25 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000218 Autoriteit Financiƫle Markten 297 773 0 1998-07-17 2024-12-05 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000219 Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000300 Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000302 Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000303 Bedrijfstakpensioenfondsen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000304 Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000305 College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000306 Dopingautoriteit 3 24 0 2019-05-04 2019-05-04 1a, 1e
zb000307 Garantiewetcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000308 Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000309 Inrichtingen ex art. 3a Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000310 Inrichtingen ex Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000311 Instellingen hoger onderwijs en academische ziekenhuizen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000312 Instituut Mijnbouwschade Groningen 5 107 0 2024-09-19 2024-10-24 1a, 1e, 1e-i
zb000313 Keuringsinstanties Certificerende instellingen ex Erfgoedwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000314 Keuringsinstanties ex 7a Warenwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000315 Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000316 Keuringsinstanties ex Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000317 Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000318 Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000319 Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000320 Keuringsinstellingen ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000321 Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000322 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000323 Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet 3 11 0 2023-09-27 2023-09-27 1a, 1e, 1e-i
zb000324 Metacluster in het Schepenbesluit 2004 jo. Besluit erkende organisaties Schepenwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000325 Nederlands Meetinstituut ex Regeling meetmiddelen politie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000326 Onderzoeksgerechtigden ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000327 Reclasseringsorganisaties ex Reclasseringsregeling 1995 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000328 Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000329 Regionale Loodsencorporatie Noord 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000330 Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000331 Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000332 Representatief rechtspersoon ex art. 15a Wet op de naburige rechten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000333 Representatief rechtspersoon ex art. 15f Auteurswet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000334 Stichting Bureau Erkenningen 2 7 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000335 Stichting Milieukeur 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000336 toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw 40 138 0 2022-07-08 2025-12-11 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000337 VTS-operators 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb099990 Zorgkantoor DSW B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb099991 ASR Wlz-uitvoerder B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb099992 ONVZ Langdurige Zorg B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb099993 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb099994 Stichting Blik op Werk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100001 Nuffic 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100004 Stichting Nederlands Jeugdinstituut 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100009 Bedrijfsvoering en strategie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100010 CBS communicatie en nieuws 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100011 Dataservices, research en innovatie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100012 Economie, bedrijven en nationale rekeningen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100013 IT en CIO 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100014 Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100015 Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100016 Kamer van Koophandel en Nijverheid Sint Eustatius en Saba 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100017 Argonaut Advies B.V. 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100018 CZ zorgkantoor B.V. 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e-i