Naar inhoud

Overzicht Woo-dossiers per aanbieder

ID: nl · JSON · CSV
Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 1164 aanbieders 6,251,201 9,215,719 0 0008-05-06 2026-02-07
ab3 Universiteit Van Amsterdam 97 109 0 2023-03-14 2024-08-29 2g, 2i
ab8 Woogle 1 1 0 2025-04-16 2025-04-16 3a
col01 Openbaar Lichaam Bonaire 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
col02 Openbaar Lichaam Sint Eustatius 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
col03 Openbaar Lichaam Saba 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
gm0014 Gemeente Groningen 61,401 76,302 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0034 Gemeente Almere 25,815 30,156 0 2010-01-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0037 Gemeente Stadskanaal 6,705 8,818 0 2010-01-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0047 Gemeente Veendam 4,256 7,061 0 2010-03-10 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0050 Gemeente Zeewolde 6,756 9,069 0 2010-02-18 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0059 Gemeente Achtkarspelen 6,493 11,638 0 2010-11-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0060 Gemeente Ameland 2,594 6,349 0 2011-11-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0072 Gemeente Harlingen 7,794 13,639 0 2012-06-13 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0074 Gemeente Heerenveen 16,158 26,205 0 2012-07-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0080 Gemeente Leeuwarden 29,037 34,757 0 2012-11-22 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0085 Gemeente Ooststellingwerf 6,533 13,665 0 2012-01-31 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0086 Gemeente Opsterland 4,585 6,478 0 2012-09-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0088 Gemeente Schiermonnikoog 1,444 4,470 0 2019-01-22 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0090 Gemeente Smallingerland 10,452 16,463 0 2010-01-05 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0093 Gemeente Terschelling 2,686 4,929 0 2012-08-02 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0096 Gemeente Vlieland 1,338 2,483 0 2010-01-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0098 Gemeente Weststellingwerf 4,437 7,931 0 2010-03-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0106 Gemeente Assen 4,817 9,837 0 2010-01-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0109 Gemeente Coevorden 13,989 13,955 0 2013-04-22 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0114 Gemeente Emmen 14,559 23,372 0 2012-01-26 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0118 Gemeente Hoogeveen 3,673 5,055 0 2009-11-04 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0119 Gemeente Meppel 7,026 15,803 0 2012-12-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0141 Gemeente Almelo 15,817 36,278 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0147 Gemeente Borne 7,476 14,766 0 2011-04-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0148 Gemeente Dalfsen 9,600 9,716 0 2011-07-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0150 Gemeente Deventer 13,404 16,514 0 2010-03-17 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0153 Gemeente Enschede 29,663 42,810 0 2012-01-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0158 Gemeente Haaksbergen 10,161 23,426 0 2011-01-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0160 Gemeente Hardenberg 7,710 11,243 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0163 Gemeente Hellendoorn 5,368 8,929 0 2010-02-02 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0164 Gemeente Hengelo 11,586 11,558 0 2011-11-25 2026-02-03 1e, 1e-i, 2k
gm0166 Gemeente Kampen 14,995 15,031 0 2012-07-17 2026-02-03 1e, 1e-i, 2k
gm0168 Gemeente Losser 5,837 9,477 0 2009-10-13 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0171 Gemeente Noordoostpolder 8,339 14,132 0 2010-01-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0173 Gemeente Oldenzaal 9,208 13,351 0 2012-04-23 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0175 Gemeente Ommen 3,139 4,868 0 2009-09-30 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0177 Gemeente Raalte 6,306 15,514 0 2010-01-28 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0180 Gemeente Staphorst 5,259 9,628 0 2010-02-16 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0183 Gemeente Tubbergen 10,484 12,730 0 2009-08-26 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0184 Gemeente Urk 2,977 4,655 0 2012-01-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0189 Gemeente Wierden 6,589 6,567 0 2019-03-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0193 Gemeente Zwolle 36,114 49,195 0 2011-04-27 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0197 Gemeente Aalten 8,393 21,841 0 2010-01-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0200 Gemeente Apeldoorn 39,679 53,466 0 2011-11-03 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0202 Gemeente Arnhem 45,139 74,523 0 2010-01-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0203 Gemeente Barneveld 21,404 34,457 0 2010-02-09 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0209 Gemeente Beuningen 7,977 16,656 0 2011-06-15 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0213 Gemeente Brummen 6,743 11,473 0 2012-01-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0214 Gemeente Buren 13,010 21,614 0 2014-04-22 2026-02-03 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0216 Gemeente Culemborg 5,088 9,063 0 2011-11-21 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0221 Gemeente Doesburg 2,267 3,983 0 2018-03-07 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0222 Gemeente Doetinchem 18,862 24,049 0 2009-09-16 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0225 Gemeente Druten 3,835 8,670 0 2014-09-10 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0226 Gemeente Duiven 7,756 22,150 0 2011-12-21 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0228 Gemeente Ede 19,368 25,999 0 2010-01-18 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0230 Gemeente Elburg 13,612 27,980 0 2010-01-05 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0232 Gemeente Epe 4,783 9,434 0 2011-01-27 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2f, 2i, 2k
gm0233 Gemeente Ermelo 5,894 7,601 0 2010-01-14 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0243 Gemeente Harderwijk 8,520 16,580 0 2012-07-18 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0244 Gemeente Hattem 3,757 13,844 0 2014-01-08 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0246 Gemeente Heerde 4,889 12,604 0 2013-02-25 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0252 Gemeente Heumen 4,434 10,629 0 2010-01-28 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0262 Gemeente Lochem 14,901 15,833 0 2012-07-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0263 Gemeente Maasdriel 12,837 23,455 0 2010-02-11 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0267 Gemeente Nijkerk 9,612 16,435 0 2012-09-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0268 Gemeente Nijmegen 58,145 84,203 0 2012-07-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2g, 2i, 2k
gm0269 Gemeente Oldebroek 5,316 9,933 0 2012-07-17 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0273 Gemeente Putten 7,330 11,794 0 2010-03-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0274 Gemeente Renkum 4,447 5,600 0 2012-06-27 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0275 Gemeente Rheden 13,624 17,429 0 2012-09-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0277 Gemeente Rozendaal 1,165 2,255 0 2014-05-23 2026-01-23 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0279 Gemeente Scherpenzeel 2,447 2,436 0 2010-04-13 2026-02-03 1e, 1e-i, 2k
gm0281 Gemeente Tiel 3,037 3,098 0 2012-08-31 2026-02-03 1e, 1e-i, 2k
gm0285 Gemeente Voorst 10,150 17,573 0 2010-01-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0289 Gemeente Wageningen 11,763 12,737 0 2010-01-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0293 Gemeente Westervoort 4,353 9,000 0 2012-09-05 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0294 Gemeente Winterswijk 11,611 14,568 0 2013-02-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0296 Gemeente Wijchen 11,680 18,400 0 2012-01-12 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0297 Gemeente Zaltbommel 8,617 11,127 0 2010-01-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0299 Gemeente Zevenaar 6,848 10,311 0 2011-09-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0301 Gemeente Zutphen 16,609 18,725 0 2011-08-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0302 Gemeente Nunspeet 12,683 18,327 0 2011-10-13 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0303 Gemeente Dronten 6,237 9,019 0 2010-06-02 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0307 Gemeente Amersfoort 52,803 54,409 0 2002-01-29 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0308 Gemeente Baarn 11,745 21,656 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0310 Gemeente De Bilt 8,451 8,432 0 2012-07-25 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0312 Gemeente Bunnik 6,608 9,959 0 2013-01-30 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0313 Gemeente Bunschoten 3,417 6,378 0 2010-01-06 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0317 Gemeente Eemnes 5,258 12,353 0 2010-01-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0321 Gemeente Houten 6,864 15,182 0 2009-04-23 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0327 Gemeente Leusden 8,035 12,541 0 2013-04-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0331 Gemeente Lopik 2,455 2,444 0 2012-09-06 2026-01-30 1e, 1e-i, 2k
gm0335 Gemeente Montfoort 2,629 5,021 0 2011-03-02 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0339 Gemeente Renswoude 1,783 3,147 0 2009-10-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0340 Gemeente Rhenen 9,029 14,948 0 2010-09-29 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0342 Gemeente Soest 12,851 17,641 0 2010-12-09 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0344 Gemeente Utrecht 83,237 145,433 0 2001-01-18 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0345 Gemeente Veenendaal 5,277 11,462 0 2010-01-28 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0351 Gemeente Woudenberg 4,479 9,526 0 2012-07-10 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0352 Gemeente Wijk Bij Duurstede 4,642 5,421 0 2012-05-29 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0353 Gemeente Ijsselstein 4,704 11,470 0 2011-02-23 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0355 Gemeente Zeist 17,673 22,321 0 2011-07-13 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0356 Gemeente Nieuwegein 16,967 32,381 0 2010-03-11 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0358 Gemeente Aalsmeer 17,067 29,690 0 2010-01-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0361 Gemeente Alkmaar 44,053 52,810 0 2010-01-12 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2f, 2i, 2k
gm0362 Gemeente Amstelveen 34,426 42,770 0 2010-01-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0363 Gemeente Amsterdam 326,739 447,115 0 1895-01-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2j, 2k
gm0370 Gemeente Beemster 1,577 5,898 0 2010-01-28 2021-12-21 2c
gm0373 Gemeente Bergen (nh) 18,938 33,782 0 2010-01-07 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0375 Gemeente Beverwijk 2,840 2,821 0 2011-08-17 2026-01-30 1e, 1e-i, 2k
gm0376 Gemeente Blaricum 6,945 11,298 0 2010-01-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0377 Gemeente Bloemendaal 10,543 12,063 0 2010-01-28 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0383 Gemeente Castricum 10,518 14,494 0 2011-10-12 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0384 Gemeente Diemen 4,464 7,960 0 2012-10-25 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0385 Gemeente Edam-volendam 5,309 9,730 0 2011-07-06 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0388 Gemeente Enkhuizen 8,684 16,218 0 2010-10-18 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0392 Gemeente Haarlem 61,869 85,782 0 2012-02-09 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0394 Gemeente Haarlemmermeer 38,835 51,954 0 2011-03-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0396 Gemeente Heemskerk 8,007 15,567 0 2012-07-25 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0397 Gemeente Heemstede 9,820 17,994 0 2010-01-11 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0399 Gemeente Heiloo 7,526 14,550 0 2010-04-06 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0400 Gemeente Den Helder 8,813 14,844 0 2010-01-04 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0402 Gemeente Hilversum 30,815 51,293 0 2012-03-06 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0405 Gemeente Hoorn 13,250 20,083 0 2012-04-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0406 Gemeente Huizen 8,188 14,886 0 2012-07-12 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0415 Gemeente Landsmeer 2,298 7,843 0 2013-12-17 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0417 Gemeente Laren 7,328 11,004 0 2012-01-27 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0420 Gemeente Medemblik 17,242 32,469 0 2011-01-03 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0431 Gemeente Oostzaan 2,878 2,859 0 2011-10-18 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0432 Gemeente Opmeer 4,402 7,460 0 2009-12-23 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0437 Gemeente Ouder-amstel 3,682 3,683 0 2011-12-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0439 Gemeente Purmerend 17,935 30,228 0 2011-03-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0441 Gemeente Schagen 17,440 21,260 0 2012-07-18 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0448 Gemeente Texel 6,580 12,600 0 2011-01-21 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0450 Gemeente Uitgeest 3,517 3,513 0 2010-03-04 2026-02-05 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0451 Gemeente Uithoorn 3,328 3,330 0 2014-10-08 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0453 Gemeente Velsen 11,977 13,688 0 2011-11-08 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0457 Gemeente Weesp 4,053 12,877 0 2010-01-12 2022-03-23 2c
gm0473 Gemeente Zandvoort 6,481 11,170 0 2011-01-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0479 Gemeente Zaanstad 12,004 16,065 0 2010-01-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0482 Gemeente Alblasserdam 4,435 11,250 0 2012-01-04 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0484 Gemeente Alphen Aan Den Rijn 16,813 17,113 0 2012-09-28 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0489 Gemeente Barendrecht 5,672 16,066 0 2010-01-11 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0498 Gemeente Drechterland 7,584 9,521 0 2010-01-11 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0501 Gemeente Brielle 184 571 0 2017-01-10 2020-11-11 2c
gm0502 Gemeente Capelle Aan Den Ijssel 4,131 8,088 0 2010-01-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0503 Gemeente Delft 27,366 33,792 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0505 Gemeente Dordrecht 25,701 38,476 0 2012-09-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0512 Gemeente Gorinchem 9,496 15,401 0 2011-05-17 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0513 Gemeente Gouda 17,862 37,695 0 2011-04-01 2026-02-04 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0518 Gemeente 's-Gravenhage 26,819 47,630 0 2011-05-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0523 Gemeente Hardinxveld-giessendam 2,173 5,354 0 2009-11-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0531 Gemeente Hendrik-ido-ambacht 4,682 10,290 0 2011-06-15 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0532 Gemeente Stede Broec 6,047 11,456 0 2011-06-22 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0534 Gemeente Hillegom 6,438 12,277 0 2010-01-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0537 Gemeente Katwijk 12,609 28,451 0 2010-01-05 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0542 Gemeente Krimpen Aan Den Ijssel 4,810 9,823 0 2012-04-26 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0546 Gemeente Leiden 18,961 37,856 0 2012-07-25 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0547 Gemeente Leiderdorp 1,617 1,601 0 2013-03-11 2026-01-29 1e, 1e-i, 2k
gm0553 Gemeente Lisse 2,726 2,721 0 2012-07-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0556 Gemeente Maassluis 12,117 21,700 0 2011-02-01 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0569 Gemeente Nieuwkoop 15,928 26,577 0 2012-07-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0575 Gemeente Noordwijk 10,713 11,521 0 2010-11-17 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2f, 2i, 2k
gm0579 Gemeente Oegstgeest 3,568 7,419 0 2012-09-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0589 Gemeente Oudewater 5,410 10,835 0 2012-07-18 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0590 Gemeente Papendrecht 2,409 6,491 0 2013-11-20 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0597 Gemeente Ridderkerk 6,599 12,025 0 2010-01-12 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0599 Gemeente Rotterdam 88,399 119,097 0 2002-01-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0603 Gemeente Rijswijk 5,346 9,092 0 2012-11-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0606 Gemeente Schiedam 13,287 20,657 0 2010-01-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0610 Gemeente Sliedrecht 2,180 3,792 0 2013-02-22 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0613 Gemeente Albrandswaard 4,694 18,606 0 2010-01-25 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0614 Gemeente Westvoorne 1,847 5,304 0 2011-01-25 2022-12-20 2c
gm0622 Gemeente Vlaardingen 15,016 23,419 0 2010-01-28 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0626 Gemeente Voorschoten 6,453 12,917 0 2010-06-11 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0627 Gemeente Waddinxveen 8,157 13,315 0 2012-09-05 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0629 Gemeente Wassenaar 12,725 16,481 0 2012-09-03 2026-01-27 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0632 Gemeente Woerden 14,189 14,226 0 2009-11-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0637 Gemeente Zoetermeer 21,722 28,670 0 2012-07-26 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0638 Gemeente Zoeterwoude 1,854 1,845 0 2011-12-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0642 Gemeente Zwijndrecht 4,531 4,521 0 2012-03-21 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0654 Gemeente Borsele 6,780 9,669 0 2010-09-16 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0664 Gemeente Goes 7,959 14,777 0 2010-01-21 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0668 Gemeente West Maas En Waal 7,979 13,907 0 2010-01-07 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0677 Gemeente Hulst 6,773 13,120 0 2010-01-25 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0678 Gemeente Kapelle 2,711 5,951 0 2010-01-19 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0687 Gemeente Middelburg 10,245 23,376 0 2010-01-06 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0703 Gemeente Reimerswaal 4,009 4,009 0 2012-12-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0715 Gemeente Terneuzen 12,819 19,116 0 2012-01-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0716 Gemeente Tholen 6,471 7,005 0 2009-10-22 2026-02-06 1b-n, 1e, 1e-i, 2k
gm0717 Gemeente Veere 12,368 12,390 0 2012-08-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0718 Gemeente Vlissingen 8,410 14,793 0 2011-11-03 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0736 Gemeente De Ronde Venen 8,203 14,889 0 2011-01-03 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0737 Gemeente Tytsjerksteradiel 16,674 18,387 0 2011-09-08 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0743 Gemeente Asten 6,770 12,478 0 2009-11-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0744 Gemeente Baarle-nassau 6,279 12,635 0 2010-03-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0748 Gemeente Bergen Op Zoom 9,006 17,834 0 2011-12-16 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0753 Gemeente Best 7,459 18,151 0 2009-10-06 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0755 Gemeente Boekel 1,466 1,478 0 2012-08-14 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0756 Gemeente Boxmeer 1,189 6,034 0 2014-04-24 2021-12-09 2c
gm0757 Gemeente Boxtel 12,883 17,494 0 2010-11-18 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0758 Gemeente Breda 40,720 49,784 0 2012-08-29 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0762 Gemeente Deurne 4,850 14,296 0 2012-09-20 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0765 Gemeente Pekela 1,593 1,608 0 2013-03-27 2026-02-03 1e, 1e-i, 2k
gm0766 Gemeente Dongen 6,296 11,578 0 2011-05-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0770 Gemeente Eersel 5,421 7,236 0 2009-07-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0772 Gemeente Eindhoven 33,148 51,468 0 2010-01-12 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0777 Gemeente Etten-leur 8,329 13,730 0 2010-02-01 2026-01-28 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0779 Gemeente Geertruidenberg 7,627 11,826 0 2013-04-04 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0784 Gemeente Gilze En Rijen 13,459 18,808 0 2010-02-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0785 Gemeente Goirle 7,804 25,015 0 2010-03-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0786 Gemeente Grave 90 406 0 2020-04-09 2020-11-17 2c
gm0794 Gemeente Helmond 8,032 10,691 0 2011-10-12 2026-01-29 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0796 Gemeente 's-hertogenbosch 41,504 54,843 0 2009-09-14 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0797 Gemeente Heusden 8,263 8,880 0 2012-10-10 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0798 Gemeente Hilvarenbeek 5,347 9,964 0 2010-01-21 2026-02-03 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0809 Gemeente Loon Op Zand 6,819 10,883 0 2010-10-13 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0815 Gemeente Mill en Sint Hubert 66 321 0 2020-04-09 2020-11-17 2c
gm0820 Gemeente Nuenen, Gerwen En Nederwetten 7,226 14,741 0 2011-01-01 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0823 Gemeente Oirschot 6,005 9,115 0 2009-10-28 2026-01-30 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0824 Gemeente Oisterwijk 11,947 19,356 0 2009-09-17 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0826 Gemeente Oosterhout 5,716 10,388 0 2012-07-24 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0828 Gemeente Oss 15,872 30,219 0 2010-02-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0840 Gemeente Rucphen 3,735 7,495 0 2010-02-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0845 Gemeente Sint-michielsgestel 10,231 13,171 0 2012-10-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0847 Gemeente Someren 2,917 2,901 0 2010-03-03 2026-01-30 1e, 1e-i, 2k
gm0848 Gemeente Son En Breugel 4,283 6,983 0 2010-01-04 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0851 Gemeente Steenbergen 6,757 15,504 0 2011-10-27 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0852 Gemeente Waterland 8,643 19,382 0 2012-07-19 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0855 Gemeente Tilburg 52,615 58,710 0 2010-01-11 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0858 Gemeente Valkenswaard 5,075 5,045 0 2013-02-13 2026-02-04 1e, 1e-i, 2k
gm0861 Gemeente Veldhoven 4,140 5,320 0 2011-03-29 2026-02-04 1e, 1e-i, 2c, 2k
