Naar inhoud

Overzicht Woo-dossiers per aanbieder

ID: nl · JSON · CSV
Prefix Aanbieder Aantal dossiers Aantal documenten Aantal pagina's Eerste stuk Laatste stuk Woo-categorieën
Totaal 1166 aanbieders 6,674,367 10,616,728 71,109,562 1577-05-20 2026-03-27
so0896 1Stroom 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000300 Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000219 Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000302 Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0854 ABG-organisatie 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12359 Adviescollege huis- en hobbydierenlijst 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12387 Adviescollege huis- en hobbydierenlijst 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10165 Adviescollege ICT-toetsing 162 392 1,071 2015-09-17 2025-12-08 1e, 1e-i, 2e
oorg10106 Adviescollege levenslanggestraften 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12360 Adviescollege Nederlandse Gebarentaal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10236 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12361 Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12362 Adviescollege toetsing regeldruk 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10181 Adviescollege Veiligheid Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10107 Adviescollege Verloftoetsing tbs 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10199 Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10168 Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10149 Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10182 Adviescommissie cyberweerbaarheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10184 Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10183 Adviescommissie duurzame scheepsbouw 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10203 Adviescommissie EFMZV 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10156 Adviescommissie Gids proportionaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10152 Adviescommissie Groeifaciliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10151 Adviescommissie Internationaal Innoveren 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10153 Adviescommissie Kredietcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10197 Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10180 Adviescommissie Nationaal Groeifonds 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10108 Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10137 Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10139 Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10186 Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10150 Adviescommissie seed capital technostarters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10138 Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10250 Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10155 Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10154 Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10251 Adviesraad internationale vraagstukken 166 976 8,272 1997-10-01 2024-03-13 1e, 1e-i, 2e
oorg10252 Adviesraad Migratie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10265 Adviesraad Migratie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10253 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 110 499 6,180 1992-05-01 2023-12-14 1e, 1e-i, 2e
oorg10039 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 93 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1048 Afeer 2 9 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0316 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0309 Afvalbeheer Westfriesland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0329 Afvalverwijdering Utrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10110 agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 3 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000140 Airport Coordination Netherlands 7 28 27 2021-04-02 2026-03-06 1a, 1e, 1e-i
oorg10229 Algemene Rekenkamer 14 11 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0261 Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1039 Amstelland-en Meerlandenoverleg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0815 Aqualysis 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0698 AQUON 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100017 Argonaut Advies B.V. 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb099991 ASR Wlz-uitvoerder B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10185 Auditteam Voetbal en Veiligheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000217 Autoriteit Consument en Markt 189 3,751 3,746 2013-05-03 2026-02-28 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000218 Autoriteit Financiële Markten 297 773 9,591 1998-07-17 2024-12-05 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb000216 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 559 717 1,433 2018-04-17 2026-03-13 1a, 1e, 1e-i, 2k
zb099993 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000215 Autoriteit Persoonsgegevens 23 183 156 2017-02-16 2025-06-12 1a, 1e, 1e-i
so0447 Avalex 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0857 Avres 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0861 Avri 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0828 BAR-organisatie 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000303 Bedrijfstakpensioenfondsen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb100009 Bedrijfsvoering en strategie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0873 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0884 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0905 Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1043 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1044 Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1070 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0856 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0545 Bedrijvenschap Harnaschpolder 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0456 Bedrijvenschap Hoefweg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12382 Begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0756 BEL Combinatie 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0796 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0715 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0680 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0772 Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0648 Belastingsamenwerking Rivierenland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0760 Belastingsamenwerking West-Brabant 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1072 BENEGO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0726 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1102 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Geopark Schelde Delta 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12383 Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10160 Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000110 Bevoegde autoriteiten Rijnvaart 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0740 Blink 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0608 Brabants Historisch Informatie Centrum 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000214 Bureau Architectenregister 4 44 44 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000213 Bureau Beheer Landbouwgronden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000212 Bureau Financieel Toezicht 11 53 51 2017-02-16 2024-12-16 1a, 1e, 1e-i
so0775 Bureau Openbare Verlichting 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000211 CAK 24 172 171 2017-01-27 2025-01-24 1a, 1e, 1e-i
zb100010 CBS communicatie en nieuws 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000209 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 11 75 65 2017-02-16 2024-07-04 1a, 1e, 1e-i
oorg10111 Centraal Justitieel Incassobureau 5 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0699 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000210 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 8 64 62 2020-11-13 2025-05-31 1a, 1e, 1e-i
oorg10176 Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000208 Centrale Commissie Dierproeven 7 43 43 2017-02-15 2017-12-23 1a, 1e, 1e-i
zb000206 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 6 27 27 2017-05-16 2025-02-01 1a, 1e, 1e-i
oorg10033 Centrale Raad van Beroep 5 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000304 Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10112 CIBG 7 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000207 CIZ 5 13 13 2021-05-18 2024-12-05 1a, 1e, 1e-i
so1058 CJG Drimmelen Geertruidenberg 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0753 Cocensus 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12363 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10162 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10161 College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000205 College gerechtelijk deskundigen 10 42 42 2017-02-16 2019-02-07 1a, 1e, 1e-i
zb000203 College sanering zorginstellingen 9 71 70 2017-02-16 2023-01-21 1a, 1e, 1e-i
zb000204 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 3 21 16 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
oorg10034 College van Afgevaardigden 3 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10035 College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000305 College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000202 College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten 5 23 19 2019-04-30 2025-09-12 1a, 1e, 1e-i
zb000200 College voor de Rechten van de Mens 3 9 5 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
zb000201 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 19 203 197 2017-02-16 2025-12-31 1a, 1e, 1e-i
zb000199 College voor Toetsen en Examens 65 357 354 2017-02-16 2026-03-14 1a, 1e, 1e-i
oorg10209 Comité van toezicht EFMB 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000197 Commissariaat voor de Media 40 341 332 2017-02-16 2025-10-01 1a, 1e, 1e-i
oorg10141 Commissie Associate degree 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10254 Commissie auteursrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10109 Commissie beëdigde tolken en vertalers 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10142 Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10255 Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12381 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10143 Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000198 Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 9 61 61 2017-02-16 2021-01-30 1a, 1e, 1e-i
oorg10128 Commissie Feiten en Tarieven 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10195 Commissie genetische modificatie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10178 Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10256 Commissie insolventierecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10172 Commissie macrodoelmatigheid mbo 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12358 Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10204 Commissie registratie diergeneesmiddelen 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12380 Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10237 Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000196 Commissie schadefonds geweldsmisdrijven 5 11 9 2017-02-16 2017-02-16 1a, 1e, 1e-i
oorg10211 Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken 88 403 2,520 1955-12-09 2024-01-24 1e, 1e-i, 2e
oorg10179 Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10163 Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10257 Commissie vennootschapsrecht 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10196 Commissie voor de milieueffectrapportage 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10167 Curriculumcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12364 Curriculumcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10130 Cyber Security Raad 31 60 379 2015-11-02 2023-08-08 1e, 2e
zb100018 CZ zorgkantoor B.V. 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e-i
zb100011 Dataservices, research en innovatie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0335 DCMR Milieudienst Rijnmond 394 397 416 2009-01-20 2016-12-07 1e, 1e-i, 2k
so0540 De Betho 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000194 De Nederlandsche Bank 66 513 510 2005-05-09 2026-03-11 1a, 1e, 1e-i, 2k
so0598 de Noordelijke Rekenkamer 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1034 De Waddeneilanden 3 2 1 2014-12-03 2014-12-03 1e, 1e-i, 2k
so0170 de Zeeuwse Muziekschool 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10194 Deskundigengroep dierziekten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0506 Diamant-groep 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0723 Dienst Dommelvallei 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0030 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10113 Dienst ICT Uitvoering 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10114 Dienst Justitiële Inrichtingen 20 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10115 Dienst Publiek en Communicatie 4 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0435 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12373 Dienst Terugkeer en Vertrek 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10148 Dienst Uitvoering Onderwijs 3 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10216 Dienst van de Huurcommissie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000195 Dienst voor het kadaster en de openbare registers 26 401 399 2017-02-16 2025-06-06 1a, 1e, 1e-i
zb000193 Directeur-generaal van de Statistiek 14 105 104 2017-02-16 2026-01-30 1a, 1e, 1e-i
oorg12368 Directoraat-generaal Belastingdienst 7 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12370 Directoraat-generaal Douane 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg12369 Directoraat-generaal Toeslagen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000306 Dopingautoriteit 3 24 24 2019-05-04 2019-05-04 1a, 1e
so0868 Duo+ 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10258 Ecologische Autoriteit 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb100012 Economie, bedrijven en nationale rekeningen 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000060 Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1004 Eems Dollard Regio 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10001 Eerste Kamer Der Staten-Generaal 17,546 21,259 159,668 1823-12-15 2026-02-10 1e, 1e-i, 2b, 2d
so0293 EMCO-groep 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0771 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000191 Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1005 EUREGIO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1006 Euregio Maas-Rijn 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1062 euregio rijn-maas-noord 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1007 Euregio Rijn-Waal 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1064 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10144 Expertgroep toetsen PO 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg10198 Expertisenetwerk Waterveiligheid 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0459 Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000064 Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0496 Ferm Werk 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0645 Fijnder 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10040 FMHaaglanden 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e
zb000192 FMMU Advies B.V 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
oorg12348 Forum Standaardisatie 2 0 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0794 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000307 Garantiewetcommissie 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1053 Gasdistributie Zeist en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0717 GBLT 2 8 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
zb000308 Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0731 Gelders Archief 2 22 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
oorg10029 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1049 Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1083 Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 2 3 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0436 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0346 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1094 Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0629 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland 2 4 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0791 Gemeenschappelijke regeling Cure 2 5 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
gmreg095 Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu En Omjouwing 15 492 4,418 2024-03-05 2026-03-19 2i, 3a
gmreg099 Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief, Ministerie Van Onderwijs, Cultuur En Wetenschap 75 75 175 2024-12-17 2026-03-18 2k
so0651 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1084 Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1096 Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers 2024 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1109 Gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Limburg 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so0893 Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
so1060 Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0486 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg 2 6 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0269 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek 2 1 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so0797 Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2 2 0 niet bekend niet bekend 1e, 1e-i
so1071 Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken 1 0 0 niet bekend niet bekend 1e
gm0518 Gemeente 's-Gravenhage 28,441 49,731 457,582 2011-05-24 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0796 Gemeente 's-hertogenbosch 48,515 75,593 809,547 2009-09-14 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm1680 Gemeente Aa En Hunze 2,834 2,814 2,917 2012-01-25 2026-03-19 1e, 1e-i, 2k
gm0358 Gemeente Aalsmeer 17,155 29,782 287,228 2010-01-14 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0197 Gemeente Aalten 8,451 21,899 207,014 2010-01-26 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0059 Gemeente Achtkarspelen 6,583 11,758 113,580 2010-11-09 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0482 Gemeente Alblasserdam 4,563 11,606 111,454 2012-01-04 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0613 Gemeente Albrandswaard 5,021 20,664 258,338 2010-01-25 2026-03-27 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0361 Gemeente Alkmaar 44,743 53,843 169,430 2010-01-12 2026-03-25 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2f, 2i, 2k
gm0141 Gemeente Almelo 16,523 40,058 418,370 2010-01-12 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0034 Gemeente Almere 28,652 35,003 329,205 2010-01-07 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0484 Gemeente Alphen Aan Den Rijn 17,084 17,393 22,253 2012-09-28 2026-03-23 1e, 1e-i, 2k
gm1723 Gemeente Alphen-chaam 6,870 11,934 94,741 2012-12-21 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm1959 Gemeente Altena 12,503 20,479 137,075 2014-01-21 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0060 Gemeente Ameland 2,956 7,634 74,819 2011-11-09 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0307 Gemeente Amersfoort 53,504 55,409 252,085 2002-01-29 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0362 Gemeente Amstelveen 36,499 49,492 317,330 2010-01-19 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0363 Gemeente Amsterdam 354,617 520,332 3,693,908 1895-01-01 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2j, 2k
gm0200 Gemeente Apeldoorn 43,610 79,164 533,669 2011-11-03 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0202 Gemeente Arnhem 48,634 91,557 707,710 2010-01-05 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0106 Gemeente Assen 5,475 12,037 145,476 2010-01-14 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0743 Gemeente Asten 7,520 15,376 133,376 2009-11-19 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0744 Gemeente Baarle-nassau 7,737 18,019 184,962 2010-03-12 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0308 Gemeente Baarn 14,155 32,139 305,989 2010-01-12 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0489 Gemeente Barendrecht 7,586 26,072 228,636 2010-01-11 2026-03-26 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0203 Gemeente Barneveld 23,376 45,307 389,968 2010-02-09 2026-03-26 1b-n, 1e, 1e-i, 2c, 2i, 2k
gm0888 Gemeente Beek 5,687 10,811 100,131 2012-11-07 2026-03-18 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm1954 Gemeente Beekdaelen 7,141 15,210 86,331 2019-01-02 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm0370 Gemeente Beemster 3,088 11,372 94,367 2010-01-28 2025-06-04 2c
gm0889 Gemeente Beesel 8,988 16,227 105,390 2012-08-15 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
gm1945 Gemeente Berg En Dal 12,104 17,231 85,582 2015-01-02 2026-03-23 1e, 1e-i, 2c, 2k
